Em um conjunto de 193 países, a Islândia ocupa a 1ª posição de usuários com acesso a internet: de cada 100 habitantes, 95,0 são usuários com acesso a internet. O Brasil ocupa o 65º lugar nessa lista (são 40,7 usuários por grupo de 100 habitantes).
Redes: Usuários com acesso a internet - 2010 (a cada 100 habitantes) | |||
Pos. | País | Quantid | Localização |
1 | Islândia | 95,0 | Norte da Europa |
2 | Noruega | 93,4 | Norte da Europa |
3 | Holanda | 90,7 | Oeste da Europa |
4 | Luxemburgo | 90,6 | Oeste da Europa |
5 | Suécia | 90,0 | Norte da Europa |
6 | Dinamarca | 88,7 | Norte da Europa |
7 | Finlândia | 86,9 | Norte da Europa |
8 | Reino Unido | 85,0 | Norte da Europa |
9 | Suíça | 83,9 | Oeste da Europa |
10 | Coreia do Sul | 83,7 | Leste da Ásia |
11 | Nova Zelândia | 83,0 | Austrália e Nova Zelândia |
12 | Alemanha | 81,9 | Oeste da Europa |
13 | Canadá | 81,6 | Norte da América |
14 | Andorra | 81,0 | Sul da Europa |
15 | França | 80,1 | Oeste da Europa |
16 | Antígua e Barbuda | 80,0 | Caribe |
17 | Japão | 80,0 | Leste da Ásia |
18 | Liechtenstein | 80,0 | Oeste da Europa |
19 | Mônaco | 80,0 | Oeste da Europa |
20 | Eslováquia | 79,4 | Leste da Europa |
21 | Bélgica | 79,3 | Oeste da Europa |
22 | Estados Unidos | 79,0 | Norte da América |
23 | Emirados Árabes Unidos | 78,0 | Oriente Médio |
24 | Austrália | 76,0 | Austrália e Nova Zelândia |
25 | Estônia | 74,1 | Norte da Europa |
26 | Áustria | 72,7 | Oeste da Europa |
27 | Barbados | 70,2 | Caribe |
28 | Cingapura | 70,0 | Sudeste da Ásia |
29 | Eslovênia | 70,0 | Sul da Europa |
30 | Irlanda | 69,9 | Norte da Europa |
31 | Catar | 69,0 | Oriente Médio |
32 | República Tcheca | 68,8 | Leste da Europa |
33 | Letônia | 68,4 | Norte da Europa |
34 | Israel | 67,2 | Oriente Médio |
35 | Espanha | 66,5 | Sul da Europa |
36 | Hungria | 65,3 | Leste da Europa |
37 | Malta | 63,0 | Sul da Europa |
38 | Omã | 62,6 | Oriente Médio |
39 | Polônia | 62,3 | Leste da Europa |
40 | Lituânia | 62,1 | Norte da Europa |
41 | Croácia | 60,3 | Sul da Europa |
42 | Malásia | 55,3 | Sudeste da Ásia |
43 | Barein | 55,0 | Oriente Médio |
44 | Itália | 53,7 | Sul da Europa |
45 | Chipre | 53,0 | Oriente Médio |
46 | Bósnia e Herzegovina | 52,0 | Sul da Europa |
47 | Montenegro | 52,0 | Sul da Europa |
48 | Macedônia | 51,9 | Sul da Europa |
49 | Portugal | 51,1 | Sul da Europa |
50 | Brunei | 50,0 | Sudeste da Ásia |
51 | Marrocos | 49,0 | Norte da África |
52 | Trinidad e Tobago | 48,5 | Caribe |
53 | Dominica | 47,5 | Caribe |
54 | Bulgária | 46,2 | Leste da Europa |
55 | Albânia | 45,0 | Sul da Europa |
56 | Chile | 45,0 | América do Sul |
57 | Grécia | 44,4 | Sul da Europa |
58 | Uruguai | 43,4 | América do Sul |
59 | Bahamas | 43,0 | Caribe |
60 | Federação Russa | 43,0 | Leste da Europa |
61 | Panamá | 42,8 | América Central |
62 | Arábia Saudita | 41,0 | Oriente Médio |
63 | Seychelles | 41,0 | África Oriental |
64 | Sérvia | 40,9 | Sul da Europa |
65 | Brasil | 40,7 | América do Sul |
66 | Moldávia | 40,0 | Leste da Europa |
67 | Romênia | 39,9 | Leste da Europa |
68 | Turquia | 39,8 | Oriente Médio |
69 | República Dominicana | 39,5 | Caribe |
70 | Kuwait | 38,3 | Oriente Médio |
71 | Jordânia | 38,0 | Oriente Médio |
72 | Armênia | 37,0 | Oriente Médio |
73 | Tunísia | 36,8 | Norte da África |
74 | Colômbia | 36,5 | América do Sul |
75 | Costa Rica | 36,5 | América Central |
76 | Argentina | 36,0 | América do Sul |
77 | Azerbaijão | 36,0 | Oriente Médio |
78 | Venezuela | 35,6 | América do Sul |
79 | China | 34,3 | Leste da Ásia |
80 | Peru | 34,3 | América do Sul |
81 | Casaquistão | 34,0 | Ásia Central Sul |
82 | Granada | 33,5 | Caribe |
83 | Belarus | 31,7 | Leste da Europa |
84 | Suriname | 31,6 | América do Sul |
85 | Líbano | 31,0 | Oriente Médio |
86 | México | 31,0 | América Central |
87 | Cabo Verde | 30,0 | África Ocidental |
88 | Guiana | 29,9 | América do Sul |
89 | Nigéria | 28,4 | África Ocidental |
90 | Maldivas | 28,3 | Ásia Central Sul |
91 | Vietnã | 27,6 | Sudeste da Ásia |
92 | Geórgia | 27,0 | Oriente Médio |
93 | Egito | 26,7 | Norte da África |
94 | Jamaica | 26,1 | Caribe |
95 | Filipinas | 25,0 | Sudeste da Ásia |
96 | Tuvalu | 25,0 | Polinésia |
97 | Maurício | 24,9 | África Oriental |
98 | Equador | 24,0 | América do Sul |
99 | Paraguai | 23,6 | América do Sul |
100 | Ucrânia | 23,0 | Leste da Europa |
101 | Tailândia | 21,2 | Sudeste da Ásia |
102 | Quênia | 21,0 | África Oriental |
103 | Síria | 20,7 | Oriente Médio |
104 | Bolívia | 20,0 | América do Sul |
105 | Feder. dos Estados da Micronésia | 20,0 | Micronésia |
106 | Quirguistão | 20,0 | Ásia Central Sul |
107 | Uzbequistão | 20,0 | Ásia Central Sul |
108 | São Tomé e Príncipe | 18,8 | África Central |
109 | Paquistão | 16,8 | Ásia Central Sul |
110 | Senegal | 16,0 | África Ocidental |
111 | Cuba | 15,1 | Caribe |
112 | El Salvador | 15,0 | América Central |
113 | Fiji | 14,8 | Melanésia |
114 | Belize | 14,0 | América Central |
115 | Líbia | 14,0 | Norte da África |
116 | Butão | 13,6 | Ásia Central Sul |
117 | Irã | 13,0 | Ásia Central Sul |
118 | Argélia | 12,5 | Norte da África |
119 | Uganda | 12,5 | África Oriental |
120 | África do Sul | 12,3 | África Meridional |
121 | Sri Lanka | 12,0 | Ásia Central Sul |
122 | Tonga | 12,0 | Polinésia |
123 | Tajidquistão | 11,6 | Ásia Central Sul |
124 | Zimbábue | 11,5 | África Oriental |
125 | Honduras | 11,1 | América Central |
126 | Tanzânia | 11,0 | África Oriental |
127 | Iemen | 10,9 | Oriente Médio |
128 | Guatemala | 10,5 | América Central |
129 | Mongólia | 10,2 | Leste da Ásia |
130 | Angola | 10,0 | África Central |
131 | Nicarágua | 10,0 | América Central |
132 | Gâmbia | 9,2 | África Ocidental |
133 | Indonésia | 9,1 | Sudeste da Ásia |
134 | Kiribati | 9,0 | Micronésia |
135 | Gana | 8,6 | África Ocidental |
136 | Haiti | 8,4 | Caribe |
137 | Suazilândia | 8,0 | África Meridional |
138 | Vanuatu | 8,0 | Melanésia |
139 | Ruanda | 7,7 | África Oriental |
140 | Índia | 7,5 | Ásia Central Sul |
141 | Gabão | 7,2 | África Central |
142 | Laos | 7,0 | Sudeste da Ásia |
143 | Samoa | 7,0 | Polinésia |
144 | Nepal | 6,8 | Ásia Central Sul |
145 | Zâmbia | 6,7 | África Oriental |
146 | Djibuti | 6,5 | África Oriental |
147 | Namíbia | 6,5 | África Meridional |
148 | Botswana | 6,0 | África Meridional |
149 | Guiné Equatorial | 6,0 | África Central |
150 | Nauru | 6,0 | Micronésia |
151 | Iraque | 5,6 | Oriente Médio |
152 | Eritreia | 5,4 | África Oriental |
153 | Togo | 5,4 | África Ocidental |
154 | Comores | 5,1 | África Oriental |
155 | Congo | 5,0 | África Central |
156 | Ilhas Salomão | 5,0 | Melanésia |
157 | Moçambique | 4,2 | África Oriental |
158 | Afeganistão | 4,0 | Ásia Central Sul |
159 | Camarões | 4,0 | África Central |
160 | Lesoto | 3,9 | África Meridional |
161 | Bangladesh | 3,7 | Ásia Central Sul |
162 | Benin | 3,1 | África Ocidental |
163 | Mauritânia | 3,0 | África Ocidental |
164 | Mali | 2,7 | África Ocidental |
165 | Costa do Marfim | 2,6 | África Ocidental |
166 | Guiné-Bissau | 2,5 | África Ocidental |
167 | República Centro Africana | 2,3 | África Central |
168 | Malawi | 2,3 | África Oriental |
169 | Turcomenistão | 2,2 | Ásia Central Sul |
170 | Burundi | 2,1 | África Oriental |
171 | Chade | 1,7 | África Central |
172 | Madagascar | 1,7 | África Oriental |
173 | Burkina Faso | 1,4 | África Ocidental |
174 | Papua Nova Guiné | 1,3 | Melanésia |
175 | Camboja | 1,3 | Sudeste da Ásia |
176 | Guiné | 1,0 | África Ocidental |
177 | Níger | 0,8 | África Ocidental |
178 | Etiópia | 0,8 | África Oriental |
179 | República Democrática do Congo | 0,7 | África Central |
180 | Timor Leste | 0,2 | Sudeste da Ásia |
181 | Libéria | 0,1 | África Ocidental |
182 | Coreia do Norte | sem dado | Leste da Ásia |
183 | Ilhas Marshall | sem dado | Micronésia |
184 | Mianmar | sem dado | Sudeste da Ásia |
185 | Palau | sem dado | Micronésia |
186 | San Marino | sem dado | Sul da Europa |
187 | Santa Lúcia | sem dado | Caribe |
188 | São Cristóvão e Névis | sem dado | Caribe |
189 | São Vicente e Granadinas | sem dado | Caribe |
190 | Serra Leoa | sem dado | África Ocidental |
191 | Somália | sem dado | África Oriental |
192 | Sudão | sem dado | Norte da África |
193 | Vaticano | sem dado | Sul da Europa |
Nenhum comentário:
Postar um comentário