A Arábia Saudita é o país com a maior Taxa de assinantes de telefonia celular: são 187,9 celulares para cada grupo de 100 habitantes.
O Brasil, com uma Taxa de 104,1 celulares por grupo de 100 habitantes, ocupa a 77ª posição, num conjunto de 193 paises.
Redes: Assinantes de telefonia celular - 2010 (a cada 100 habitantes) | |||
Pos. | País | Quantidade | Localização |
1 | Arábia Saudita | 187,9 | Oriente Médio |
2 | Montenegro | 185,3 | Sul da Europa |
3 | Antígua e Barbuda | 184,7 | Caribe |
4 | Panamá | 184,7 | América Central |
5 | Vietnã | 175,3 | Sudeste da Ásia |
6 | Líbia | 171,5 | Norte da África |
7 | Suriname | 169,6 | América do Sul |
8 | Federação Russa | 166,3 | Leste da Europa |
9 | Omã | 165,5 | Oriente Médio |
10 | São Cristóvão e Névis | 161,4 | Caribe |
11 | Kuwait | 160,8 | Oriente Médio |
12 | Maldivas | 156,5 | Ásia Central Sul |
13 | Finlândia | 156,4 | Norte da Europa |
14 | Lituânia | 147,2 | Norte da Europa |
15 | Áustria | 145,8 | Oeste da Europa |
16 | Emirados Árabes Unidos | 145,5 | Oriente Médio |
17 | Dominica | 144,9 | Caribe |
18 | Croácia | 144,5 | Sul da Europa |
19 | Cingapura | 143,7 | Sudeste da Ásia |
20 | Luxemburgo | 143,3 | Oeste da Europa |
21 | Portugal | 142,3 | Sul da Europa |
22 | Albânia | 141,9 | Sul da Europa |
23 | Argentina | 141,8 | América do Sul |
24 | Bulgária | 141,2 | Leste da Europa |
25 | Trinidad e Tobago | 141,2 | Caribe |
26 | República Tcheca | 136,6 | Leste da Europa |
27 | Seychelles | 135,9 | África Oriental |
28 | Itália | 135,4 | Sul da Europa |
29 | Israel | 133,1 | Oriente Médio |
30 | Catar | 132,4 | Oriente Médio |
31 | Uruguai | 131,7 | América do Sul |
32 | Reino Unido | 130,3 | Norte da Europa |
33 | Sérvia | 129,2 | Sul da Europa |
34 | Barbados | 128,1 | Caribe |
35 | Alemanha | 127,0 | Oeste da Europa |
36 | Guatemala | 125,6 | América Central |
37 | Honduras | 125,1 | América Central |
38 | Armênia | 125,0 | Oriente Médio |
39 | Bahamas | 124,9 | Caribe |
40 | Dinamarca | 124,4 | Norte da Europa |
41 | El Salvador | 124,3 | América Central |
42 | Barein | 124,2 | Oriente Médio |
43 | Suíça | 123,6 | Oeste da Europa |
44 | Casaquistão | 123,4 | Ásia Central Sul |
45 | Estônia | 123,2 | Norte da Europa |
46 | Malásia | 121,3 | Sudeste da Ásia |
47 | São Vicente e Granadinas | 120,5 | Caribe |
48 | Hungria | 120,3 | Leste da Europa |
49 | Polônia | 120,2 | Leste da Europa |
50 | Vanuatu | 119,1 | Melanésia |
51 | Ucrânia | 118,7 | Leste da Europa |
52 | Botswana | 117,8 | África Meridional |
53 | Granada | 116,7 | Caribe |
54 | Holanda | 116,2 | Oeste da Europa |
55 | Fiji | 116,2 | Melanésia |
56 | Chile | 116,0 | América do Sul |
57 | Nova Zelândia | 114,9 | Austrál e N. Zelând |
58 | Romênia | 114,7 | Leste da Europa |
59 | Suécia | 113,5 | Norte da Europa |
60 | Bélgica | 113,5 | Oeste da Europa |
61 | Jamaica | 113,2 | Caribe |
62 | Noruega | 113,2 | Norte da Europa |
63 | Espanha | 111,8 | Sul da Europa |
64 | Malta | 109,3 | Sul da Europa |
65 | Brunei | 109,1 | Sudeste da Ásia |
66 | Islândia | 108,7 | Norte da Europa |
67 | Eslováquia | 108,5 | Leste da Europa |
68 | Grécia | 108,2 | Sul da Europa |
69 | Belarus | 107,7 | Leste da Europa |
70 | Jordânia | 107,0 | Oriente Médio |
71 | Gabão | 106,9 | África Central |
72 | Tunísia | 106,0 | Norte da África |
73 | Coreia do Sul | 105,4 | Leste da Ásia |
74 | Irlanda | 105,2 | Norte da Europa |
75 | Eslovênia | 104,6 | Sul da Europa |
76 | Macedônia | 104,5 | Sul da Europa |
77 | Brasil | 104,1 | América do Sul |
78 | Santa Lúcia | 102,9 | Caribe |
79 | Letônia | 102,4 | Norte da Europa |
80 | Equador | 102,2 | América do Sul |
81 | Austrália | 101,0 | Austrá e N. Zelând |
82 | Tailândia | 100,8 | Sudeste da Ásia |
83 | África do Sul | 100,5 | África Meridional |
84 | Peru | 100,1 | América do Sul |
85 | Marrocos | 100,1 | Norte da África |
86 | França | 99,7 | Oeste da Europa |
87 | Azerbaijão | 99,0 | Oriente Médio |
88 | Liechtenstein | 98,5 | Oeste da Europa |
89 | Venezuela | 96,2 | América do Sul |
90 | Japão | 95,4 | Leste da Ásia |
91 | Congo | 94,0 | África Central |
92 | Colômbia | 93,8 | América do Sul |
93 | Chipre | 93,7 | Oriente Médio |
94 | Argélia | 92,4 | Norte da África |
95 | Quirguistão | 91,9 | Ásia Central Sul |
96 | Indonésia | 91,7 | Sudeste da Ásia |
97 | Maurício | 91,7 | África Oriental |
98 | Paraguai | 91,6 | América do Sul |
99 | Samoa | 91,4 | Polinésia |
100 | Irã | 91,3 | Ásia Central Sul |
101 | Mongólia | 91,1 | Leste da Ásia |
102 | Estados Unidos | 89,9 | Norte da América |
103 | República Dominicana | 89,6 | Caribe |
104 | Moldávia | 88,6 | Leste da Europa |
105 | Egito | 87,1 | Norte da África |
106 | Tajidquistão | 86,4 | Ásia Central Sul |
107 | Filipinas | 85,7 | Sudeste da Ásia |
108 | Gâmbia | 85,5 | África Ocidental |
109 | Turquia | 84,9 | Oriente Médio |
110 | Sri Lanka | 83,2 | Ásia Central Sul |
111 | México | 80,6 | América Central |
112 | Bósnia e Herzegovina | 80,2 | Sul da Europa |
113 | Benin | 79,9 | África Ocidental |
114 | Mauritânia | 79,3 | África Ocidental |
115 | Andorra | 77,2 | Sul da Europa |
116 | Uzbequistão | 76,3 | Ásia Central Sul |
117 | San Marino | 76,1 | Sul da Europa |
118 | Iraque | 75,8 | Oriente Médio |
119 | Costa do Marfim | 75,5 | África Ocidental |
120 | Cabo Verde | 75,0 | África Ocidental |
121 | Mônaco | 74,3 | Oeste da Europa |
122 | Guiana | 73,6 | América do Sul |
123 | Geórgia | 73,4 | Oriente Médio |
124 | Bolívia | 72,3 | América do Sul |
125 | Gana | 71,5 | África Ocidental |
126 | Palau | 70,9 | Micronésia |
127 | Canadá | 70,7 | Norte da América |
128 | Líbano | 68,0 | Oriente Médio |
129 | Namíbia | 67,2 | África Meridional |
130 | Senegal | 67,1 | África Ocidental |
131 | Costa Rica | 65,1 | América Central |
132 | Nicarágua | 65,1 | América Central |
133 | Laos | 64,6 | Sudeste da Ásia |
134 | China | 64,0 | Leste da Ásia |
135 | Turcomenistão | 63,4 | Ásia Central Sul |
136 | Belize | 62,3 | América Central |
137 | São Tomé e Príncipe | 62,0 | África Central |
138 | Suazilândia | 61,8 | África Meridional |
139 | Quênia | 61,6 | África Oriental |
140 | Índia | 61,4 | Ásia Central Sul |
141 | Nauru | 60,5 | Micronésia |
142 | Zimbábue | 59,7 | África Oriental |
143 | Paquistão | 59,2 | Ásia Central Sul |
144 | Camboja | 57,7 | Sudeste da Ásia |
145 | Síria | 57,3 | Oriente Médio |
146 | Guiné Equatorial | 57,0 | África Central |
147 | Nigéria | 55,1 | África Ocidental |
148 | Butão | 54,3 | Ásia Central Sul |
149 | Timor Leste | 53,4 | Sudeste da Ásia |
150 | Tonga | 52,2 | Polinésia |
151 | Mali | 47,7 | África Ocidental |
152 | Tanzânia | 46,8 | África Oriental |
153 | Angola | 46,7 | África Central |
154 | Bangladesh | 46,2 | Ásia Central Sul |
155 | Iemen | 46,1 | Oriente Médio |
156 | Camarões | 41,6 | África Central |
157 | Afeganistão | 41,4 | Ásia Central Sul |
158 | Togo | 40,7 | África Ocidental |
159 | Sudão | 40,5 | Norte da África |
160 | Guiné | 40,1 | África Ocidental |
161 | Haiti | 40,0 | Caribe |
162 | Madagascar | 39,8 | África Oriental |
163 | Libéria | 39,3 | África Ocidental |
164 | Guiné-Bissau | 39,2 | África Ocidental |
165 | Uganda | 38,4 | África Oriental |
166 | Zâmbia | 37,8 | África Oriental |
167 | Burkina Faso | 34,7 | África Ocidental |
168 | Serra Leoa | 34,1 | África Ocidental |
169 | Ruanda | 33,4 | África Oriental |
170 | Lesoto | 32,2 | África Meridional |
171 | Moçambique | 30,9 | África Oriental |
172 | Nepal | 30,7 | Ásia Central Sul |
173 | Papua Nova Guiné | 27,8 | Melanésia |
174 | Tuvalu | 25,4 | Polinésia |
175 | Fed. dos Est da Micronésia | 24,8 | Micronésia |
176 | Níger | 24,5 | África Ocidental |
177 | Chade | 23,3 | África Central |
178 | República Centro Africana | 23,2 | África Central |
179 | Comores | 22,5 | África Oriental |
180 | Malawi | 20,4 | África Oriental |
181 | Djibuti | 18,6 | África Oriental |
182 | República Dem do Congo | 17,2 | África Central |
183 | Burundi | 13,7 | África Oriental |
184 | Kiribati | 10,1 | Micronésia |
185 | Cuba | 8,9 | Caribe |
186 | Etiópia | 7,9 | África Oriental |
187 | Ilhas Marshall | 7,0 | Micronésia |
188 | Somália | 7,0 | África Oriental |
189 | Ilhas Salomão | 5,6 | Melanésia |
190 | Eritreia | 3,5 | África Oriental |
191 | Coreia do Norte | 1,8 | Leste da Ásia |
192 | Mianmar | 1,2 | Sudeste da Ásia |
193 | Vaticano | sem dado | Sul da Europa |
Fonte: IBGE (@paises)
Nenhum comentário:
Postar um comentário