Em 2011, o Japão era o país com a maior Esperança de vida ao nascer - 83,4 anos - e Serra Leoa, com a menor - 47,8 anos. No Brasil, a Esperança de vida ao nascer era de 73,5 anos.
Esperança de vida ao nascer - 2011 (anos) Número médio de anos de vida esperados para um recém-nascido,considerando o padrão de mortalidade da população residente | |||
Pos. | País | Anos | Localização |
1 | Japão | 83,4 | Leste da Ásia |
2 | Suíça | 82,3 | Oeste da Europa |
3 | Mônaco | 82,2 | Oeste da Europa |
4 | Austrália | 81,9 | Austrália e Nova Zelândia |
5 | Itália | 81,9 | Sul da Europa |
6 | Islândia | 81,8 | Norte da Europa |
7 | San Marino | 81,8 | Sul da Europa |
8 | Israel | 81,6 | Oriente Médio |
9 | França | 81,5 | Oeste da Europa |
10 | Espanha | 81,4 | Sul da Europa |
11 | Suécia | 81,4 | Norte da Europa |
12 | Cingapura | 81,1 | Sudeste da Ásia |
13 | Noruega | 81,1 | Norte da Europa |
14 | Canadá | 81,0 | Norte da América |
15 | Andorra | 80,9 | Sul da Europa |
16 | Áustria | 80,9 | Oeste da Europa |
17 | Holanda | 80,7 | Oeste da Europa |
18 | Nova Zelândia | 80,7 | Austrália e Nova Zelândia |
19 | Coreia do Sul | 80,6 | Leste da Ásia |
20 | Irlanda | 80,6 | Norte da Europa |
21 | Alemanha | 80,4 | Oeste da Europa |
22 | Reino Unido | 80,2 | Norte da Europa |
23 | Bélgica | 80,0 | Oeste da Europa |
24 | Finlândia | 80,0 | Norte da Europa |
25 | Luxemburgo | 80,0 | Oeste da Europa |
26 | Grécia | 79,9 | Sul da Europa |
27 | Nauru | 79,9 | Micronésia |
28 | Chipre | 79,6 | Oriente Médio |
29 | Liechtenstein | 79,6 | Oeste da Europa |
30 | Malta | 79,6 | Sul da Europa |
31 | Portugal | 79,5 | Sul da Europa |
32 | Costa Rica | 79,3 | América Central |
33 | Eslovênia | 79,3 | Sul da Europa |
34 | Chile | 79,1 | América do Sul |
35 | Cuba | 79,1 | Caribe |
36 | Dinamarca | 78,8 | Norte da Europa |
37 | Estados Unidos | 78,5 | Norte da América |
38 | Catar | 78,4 | Oriente Médio |
39 | Brunei | 78,0 | Sudeste da Ásia |
40 | República Tcheca | 77,7 | Leste da Europa |
41 | Dominica | 77,5 | Caribe |
42 | México | 77,0 | América Central |
43 | Uruguai | 77,0 | América do Sul |
44 | Albânia | 76,9 | Sul da Europa |
45 | Barbados | 76,8 | Caribe |
46 | Maldivas | 76,8 | Ásia Central Sul |
47 | Croácia | 76,6 | Sul da Europa |
48 | Emirados Árabes Unidos | 76,5 | Oriente Médio |
49 | Belize | 76,1 | América Central |
50 | Panamá | 76,1 | América Central |
51 | Polônia | 76,1 | Leste da Europa |
52 | Granada | 76,0 | Caribe |
53 | Argentina | 75,9 | América do Sul |
54 | Síria | 75,9 | Oriente Médio |
55 | Bósnia e Herzegovina | 75,7 | Sul da Europa |
56 | Bahamas | 75,6 | Caribe |
57 | Equador | 75,6 | América do Sul |
58 | Eslováquia | 75,4 | Leste da Europa |
59 | Vietnã | 75,2 | Sudeste da Ásia |
60 | Barein | 75,1 | Oriente Médio |
61 | Sri Lanka | 74,9 | Ásia Central Sul |
62 | Estônia | 74,8 | Norte da Europa |
63 | Líbia | 74,8 | Norte da África |
64 | Macedônia | 74,8 | Sul da Europa |
65 | Kuwait | 74,6 | Oriente Médio |
66 | Montenegro | 74,6 | Sul da Europa |
67 | Santa Lúcia | 74,6 | Caribe |
68 | Sérvia | 74,5 | Sul da Europa |
69 | Tunísia | 74,5 | Norte da África |
70 | Hungria | 74,4 | Leste da Europa |
71 | Venezuela | 74,4 | América do Sul |
72 | Armênia | 74,2 | Oriente Médio |
73 | Cabo Verde | 74,2 | África Ocidental |
74 | Malásia | 74,2 | Sudeste da Ásia |
75 | Tailândia | 74,1 | Sudeste da Ásia |
76 | Nicarágua | 74,0 | América Central |
77 | Peru | 74,0 | América do Sul |
78 | Romênia | 74,0 | Leste da Europa |
79 | Turquia | 74,0 | Oriente Médio |
80 | Arábia Saudita | 73,9 | Oriente Médio |
81 | Colômbia | 73,7 | América do Sul |
82 | Geórgia | 73,7 | Oriente Médio |
83 | Seychelles | 73,6 | África Oriental |
84 | Brasil | 73,5 | América do Sul |
85 | China | 73,5 | Leste da Ásia |
86 | Bulgária | 73,4 | Leste da Europa |
87 | Jordânia | 73,4 | Oriente Médio |
88 | Maurício | 73,4 | África Oriental |
89 | República Dominicana | 73,4 | Caribe |
90 | Letônia | 73,3 | Norte da Europa |
91 | Egito | 73,2 | Norte da África |
92 | Argélia | 73,1 | Norte da África |
93 | Honduras | 73,1 | América Central |
94 | Jamaica | 73,1 | Caribe |
95 | São Cristóvão e Névis | 73,1 | Caribe |
96 | Irã | 73,0 | Ásia Central Sul |
97 | Omã | 73,0 | Oriente Médio |
98 | Antígua e Barbuda | 72,6 | Caribe |
99 | Líbano | 72,6 | Oriente Médio |
100 | Paraguai | 72,5 | América do Sul |
101 | Samoa | 72,4 | Polinésia |
102 | São Vicente e Granadinas | 72,3 | Caribe |
103 | Tonga | 72,3 | Polinésia |
104 | El Salvador | 72,2 | América Central |
105 | Lituânia | 72,2 | Norte da Europa |
106 | Marrocos | 72,2 | Norte da África |
107 | Ilhas Marshall | 72,0 | Micronésia |
108/ | Palau | 71,8 | Micronésia |
109 | Guatemala | 71,2 | América Central |
110 | Vanuatu | 71,0 | Melanésia |
111 | Azerbaijão | 70,7 | Oriente Médio |
112 | Suriname | 70,6 | América do Sul |
113 | Belarus | 70,3 | Leste da Europa |
114 | Trinidad e Tobago | 70,1 | Caribe |
115 | Guiana | 69,9 | América do Sul |
116 | Indonésia | 69,4 | Sudeste da Ásia |
117 | Moldávia | 69,3 | Leste da Europa |
118 | Fiji | 69,2 | Melanésia |
119 | Fed. dos Est. da Micronésia | 69,0 | Micronésia |
120 | Iraque | 69,0 | Oriente Médio |
121 | Bangladesh | 68,9 | Ásia Central Sul |
122 | Coreia do Norte | 68,8 | Leste da Ásia |
123 | Federação Russa | 68,8 | Leste da Europa |
124 | Nepal | 68,8 | Ásia Central Sul |
125 | Filipinas | 68,7 | Sudeste da Ásia |
126 | Mongólia | 68,5 | Leste da Ásia |
127 | Ucrânia | 68,5 | Leste da Europa |
128 | Uzbequistão | 68,3 | Ásia Central Sul |
129 | Kiribati | 68,1 | Micronésia |
130 | Ilhas Salomão | 67,9 | Melanésia |
131 | Quirguistão | 67,7 | Ásia Central Sul |
132 | Laos | 67,5 | Sudeste da Ásia |
133 | Tajidquistão | 67,5 | Ásia Central Sul |
134 | Butão | 67,2 | Ásia Central Sul |
135 | Tuvalu | 67,2 | Polinésia |
136 | Casaquistão | 67,0 | Ásia Central Sul |
137 | Madagascar | 66,7 | África Oriental |
138 | Bolívia | 66,6 | América do Sul |
139 | Iemen | 65,5 | Oriente Médio |
140 | Índia | 65,4 | Ásia Central Sul |
141 | Paquistão | 65,4 | Ásia Central Sul |
142 | Mianmar | 65,2 | Sudeste da Ásia |
143 | Turcomenistão | 65,0 | Ásia Central Sul |
144 | São Tomé e Príncipe | 64,7 | África Central |
145 | Gana | 64,2 | África Ocidental |
16 | Camboja | 63,1 | Sudeste da Ásia |
147 | Papua Nova Guiné | 62,8 | Melanésia |
148 | Gabão | 62,7 | África Central |
149 | Namíbia | 62,5 | África Meridional |
150 | Timor Leste | 62,5 | Sudeste da Ásia |
151 | Haiti | 62,1 | Caribe |
152 | Eritreia | 61,6 | África Oriental |
153 | Sudão | 61,5 | Norte da África |
154 | Comores | 61,1 | África Oriental |
155 | Etiópia | 59,3 | África Oriental |
156 | Senegal | 59,3 | África Ocidental |
157 | Mauritânia | 58,6 | África Ocidental |
158 | Gâmbia | 58,5 | África Ocidental |
159 | Tanzânia | 58,2 | África Oriental |
160 | Djibuti | 57,9 | África Oriental |
161 | Congo | 57,4 | África Central |
162 | Quênia | 57,1 | África Oriental |
163 | Togo | 57,1 | África Ocidental |
164 | Libéria | 56,8 | África Ocidental |
165 | Benin | 56,1 | África Ocidental |
166 | Burkina Faso | 55,4 | África Ocidental |
165 | Costa do Marfim | 55,4 | África Ocidental |
168 | Ruanda | 55,4 | África Oriental |
169 | Níger | 54,7 | África Ocidental |
170 | Malawi | 54,2 | África Oriental |
171 | Guiné | 54,1 | África Ocidental |
172 | Uganda | 54,1 | África Oriental |
173 | Botswana | 53,2 | África Meridional |
174 | África do Sul | 52,8 | África Meridional |
175 | Nigéria | 51,9 | África Ocidental |
176 | Camarões | 51,6 | África Central |
177 | Mali | 51,4 | África Ocidental |
178 | Zimbábue | 51,4 | África Oriental |
179 | Somália | 51,2 | África Oriental |
180 | Angola | 51,1 | África Central |
181 | Guiné Equatorial | 51,1 | África Central |
182 | Burundi | 50,4 | África Oriental |
183 | Moçambique | 50,2 | África Oriental |
184 | Chade | 49,6 | África Central |
185 | Zâmbia | 49,0 | África Oriental |
186 | Afeganistão | 48,7 | Ásia Central Sul |
187 | Suazilândia | 48,7 | África Meridional |
188 | Rep. Centro Africana | 48,4 | África Central |
189 | Rep. Dem. do Congo | 48,4 | África Central |
190 | Lesoto | 48,2 | África Meridional |
191 | Guiné-Bissau | 48,1 | África Ocidental |
192 | Serra Leoa | 47,8 | África Ocidental |
193 | Vaticano | não disp. | Sul da Europa |
Nenhum comentário:
Postar um comentário