No total, a Taxa de distorção Idade/Série* do ensino fundamental do Pará é a mais elevada do país: 39,9%.
Considerando apenas o setor público, o Sergipe apresenta a mais elevada Taxa de distorção do ensino fundamental – 42,9% e São Paulo, a mais baixa – 9,4%.
Taxa de distorção Idade-série Ensino Fundamental – 2010
Estados
Região | Estado | Total (%) | Pública (%) | Privada (%) |
Norte | Pará | 39,9 | 42,2 | 6,8 |
Nordeste | Bahia | 38,1 | 41,4 | 7,2 |
Nordeste | Sergipe | 37,9 | 42,9 | 8,4 |
Norte | Amazonas | 35,8 | 37,8 | 7,3 |
Nordeste | Alagoas | 35,4 | 38,8 | 7,9 |
Nordeste | Piauí | 34,8 | 38,0 | 8,3 |
Nordeste | Paraíba | 34,5 | 39,0 | 6,2 |
Nordeste | Rio Grande do Norte | 31,1 | 35,8 | 6,7 |
Nordeste | Maranhão | 30,5 | 32,4 | 6,0 |
Nordeste | Pernambuco | 29,7 | 34,6 | 6,8 |
Norte | Acre | 29,1 | 30,2 | 3,0 |
Sudeste | Rio de Janeiro | 28,0 | 34,2 | 8,0 |
Norte | Amapá | 27,1 | 28,7 | 6,1 |
Centro-Oeste | Mato Grosso do Sul | 27,0 | 29,2 | 3,0 |
Norte | Rondônia | 26,9 | 28,3 | 4,7 |
Nordeste | Ceará | 25,5 | 29,1 | 7,5 |
Norte | Roraima | 22,8 | 23,9 | 2,6 |
Norte | Tocantins | 22,8 | 23,9 | 4,4 |
Sul | Rio Grande do Sul | 22,6 | 24,5 | 4,0 |
Centro-Oeste | Goiás | 21,7 | 24,9 | 5,3 |
Sudeste | Espírito Santo | 20,6 | 22,8 | 3,8 |
Sudeste | Minas Gerais | 19,3 | 20,9 | 4,1 |
Centro-Oeste | Mato Grosso | 18,3 | 19,8 | 3,4 |
Centro-Oeste | Distrito Federal | 17,9 | 22,1 | 4,3 |
Sul | Santa Catarina | 15,2 | 16,5 | 2,4 |
Sul | Paraná | 14,8 | 16,2 | 2,3 |
Sudeste | São Paulo | 8,4 | 9,4 | 2,6 |
Fonte: Mec/Inep
* Percentual de alunos, em cada série, com idade superior à idade recomendada
Nenhum comentário:
Postar um comentário