No Ranking de Liberdade de Imprensa, o Brasil passou de 58º lugar em 2010 para 99ª em 2011, perdendo 41 posições.
Liberdade de Imprensa - 2010 | Liberdade de Imprensa - 2011 | Mudanças 2011/2010 | |||
Rnak. | Países | Rnak. | Países | ||
1º | Finlândia | 1º | Finlândia | = | |
- | Islândia | - | Noruega | = | |
- | Noruega | 3º | Estônia | ( + ) | |
- | Holanda | - | Holanda | ( - ) | |
- | Suécia | 5º | Áustria | ( + ) | |
- | Suíça | 6º | Islândia | ( - ) | |
7º | Áustria | - | Luxemburgo | ( + ) | |
8º | Nova Zelândia | 8º | Suíça | ( - ) | |
9º | Estônia | 9º | Cabo Verde | ( + + ) | |
- | Irlanda | 10º | Canadá | ( + + ) | |
11º | Dinamarca | - | Dinamarca | ( + ) | |
- | Japão | 12º | Suécia | ( - - ) | |
- | Lituânia | 13º | Nova Zelândia | ( - ) | |
14º | Bélgica | 14º | República Checa | ( + ) | |
- | Luxemburgo | 15º | Irlanda | ( - ) | |
- | Malta | 16º | Chipre | ( + ) | |
17º | Alemanha | - | Jamaica | ( + + ) | |
18º | Austrália | - | Alemanha | ( + ) | |
19º | Reino Unido | 19º | Costa Rica | ( + + ) | |
20º | Estados Unidos | 20º | Bélgica | ( - ) | |
21º | Canadá | - | Namíbia | ( + ) | |
- | Namíbia | 22º | Japão | ( - - ) | |
23º | Hungria | - | Suriname | ( + + ) | |
- | República Checa | 24º | Polônia | ( + ) | |
25º | Jamaica | 25º | Mali | ( + ) | |
26º | Cabo Verde | - | Caribe | ( + + ) | |
- | Gana | - | Eslováquia | ( + + ) | |
- | Mali | 28º | Reino Unido | ( - ) | |
29º | Costa Rica | 29º | Níger | ( + + ) | |
30º | Letônia | 30º | Austrália | ( - - ) | |
- | Trinidad e Tobago | - | Lituânia | ( - - ) | |
32º | Polônia | 32º | Uruguai | ( + ) | |
33º | Chile | 33º | Portugal | ( + ) | |
34º | Hong-Kong | 34º | Tanzânia | ( + ) | |
35º | Eslováquia | 35º | Papua Nova Guiné | ( + ) | |
- | Suriname | 36º | Eslovênia | ( ++ ) | |
37º | Uruguai | 37º | El Salvador | ( ++ ) | |
38º | África do Sul | 38º | França | ( + ) | |
39º | Espanha | 39º | Espanha | + | |
40º | Portugal | 40º | Hungria | ( - - ) | |
41º | Tanzânia | 41º | Gana | ( - - ) | |
42º | Coréia do Sul | 42º | África do Sul | ( - ) | |
- | Papua Nova Guiné | - | Botswana | ( ++ ) | |
44º | França | 44º | Coreia do Sul | ( - ) | |
45º | Chipre | 45º | Comores | ( ++ ) | |
46º | Eslovénia | - | Taiwan | ( + ) | |
47º | Bósnia e Herzegovina | 47º | Estados Unidos | ( - - ) | |
48º | Taiwan | - | Argentina | ( - - ) | |
49º | Burkina Faso | - | Romênia | ( + ) | |
- | Itália | 50º | Letônia | ( - - ) | |
51º | El Salvador | - | Trinidad e Tobago | ( - - ) | |
52º | Maldivas | 52º | Haiti | ( + ) | |
- | Romênia | 53º | Moldávia | ( ++ ) | |
54º | Paraguai | 54º | Hong-Kong | ( - - ) | |
55º | Argentina | - | Maurício | ( ++ ) | |
56º | Haiti | - | Samoa | ( ++ ) | |
57º | Caribe | 57º | EUA (extra-territorial) | ( ++ ) | |
58º | Brasil | 58º | Malta | ( - - ) | |
59º | Guiana | - | Bósnia e Herzegovina | ( + ) | |
60º | Togo | - | Guiana | ( - - ) | |
61º | Chipre (Norte) | 61º | Itália | ( - - ) | |
62º | Botswana | 62º | África Central | ( + ) | |
- | Croácia | 63º | Lesoto | ( ++ ) | |
64º | Butão | - | Serra Leoa | ( ++ ) | |
65º | Maurícias | - | Tonga | ( ++ ) | |
- | Seychelles | 66º | Moçambique | ( ++ ) | |
67º | Guiné-Bissau | 67º | Mauritânia | ( ++ ) | |
68º | Macedónia | 68º | Croácia | ( - - ) | |
69º | África Central | - | Burkina Faso | ( - ) | |
70º | Benin | 70º | Butão | ( - ) | |
- | Bulgária | - | Grécia | = | |
- | Comores | 72º | Nicarágua | ( ++ ) | |
- | Grécia | 73º | Maldivas | ( - - ) | |
- | Quênia | - | Seychelles | ( - ) | |
75º | Moldávia | 75º | Guiné-Bissau | ( - ) | |
76º | Mongólia | - | Senegal | ( ++ ) | |
77º | Guatemala | 77º | Armênia | ( ++ ) | |
78º | Líbano | 78º | Kuwait | ( + ) | |
79º | Malawi | 79º | Togo | ( - - ) | |
80º | Albânia | 80º | Sérvia | ( - - ) | |
81º | Panamá | - | Bulgária | ( - - ) | |
82º | Zâmbia | - | Chile | ( - ) | |
83º | Nicarágua | - | Paraguai | ( - - ) | |
84º | Libéria | 84º | Quênia | ( - - ) | |
85º | Sérvia | - | Madagáscar | ( ++ ) | |
86º | Israel | 86º | Guiné | 2 | |
87º | Emirados Árabes Unidos | - | Kosovo | ( + ) | |
- | Kuwait | - | Timor-Leste | ( + ) | |
- | Tonga | - | Zâmbia | ( - ) | |
90º | Lesoto | 90º | Congo | ( ++ ) | |
91º | Serra Leoa | 91º | Benin | ( - - ) | |
92º | Kosovo | 92º | Israel | ( - ) | |
93º | Senegal | 93º | Líbano | ( - - ) | |
- | Timor-Leste | 94º | Macedônia | ( - - ) | |
95º | Mauritânia | 95º | República Dominicana | ( + ) | |
96º | Uganda | 96º | Albânia | ( - - ) | |
97º | República Dominicana | 97º | Camarões | ( ++ ) | |
98º | Moçambique | - | Guatemala | ( - - ) | |
99º | EUA (extra-territorial) | 99º | Brasil | ( - - ) | |
- | Geórgia | 100º | Mongólia | ( - - ) | |
101º | Armênia | 101º | Gabão | ( + ) | |
- | Equador | 102º | Chipre (Norte) | ( - - ) | |
103º | Bolívia | 103º | Chade | ( + ) | |
104º | Angola | 104º | Equador | ( - ) | |
- | Montenegro | - | Geórgia | ( - ) | |
- | Níger | 106º | Nepal | ( ++ ) | |
107º | Gabão | 107º | Montenegro | ( - ) | |
108º | Burundi | 108º | Bolívia | ( - ) | |
109º | Peru | - | Quirguistão | ( ++ ) | |
110º | Djibouti | 110º | Libéria | ( - - ) | |
111º | Samoa | 111º | Sul do Sudão | nc | |
112º | Chade | 112º | Emirados Árabes Unidos | ( - - ) | |
113º | Guiné | 113º | Panamá | ( - - ) | |
114º | Congo | 114º | Catar | ( + ) | |
115º | Tajiquistão | 115º | Peru | ( - ) | |
116º | Madagascar | 116º | Ucrânia | ( ++ ) | |
117º | Indonésia | 117º | Camboja | ( ++ ) | |
118º | Côte d'Ivoire | - | Fiji | ( ++ ) | |
119º | Nepal | - | Oman | ( + ) | |
120º | Jordan | - | Venezuela | ( ++ ) | |
121º | Qatar | - | Zimbábue | ( + ) | |
122º | Índia | 122º | Argélia | ( ++ ) | |
123º | Zimbabué | - | Tajiquistão | ( ++ ) | |
124º | Omã | - | Malásia | ( ++ ) | |
125º | Gâmbia | 125º | Brunei | ( ++ ) | |
126º | Bangladesh | 126º | Nigéria | ( ++ ) | |
127º | Egito | 127º | Etiópia | ( ++ ) | |
128º | Camboja | 128º | Jordânia | ( - ) | |
129º | Camarões | 129º | Bangladesh | ( - ) | |
130º | Iraque | 130º | Burundi | ( - - ) | |
131º | Ucrânia | 131º | Índia | ( - ) | |
132º | Israel (extra-territorial) | 132º | Angola | ( - - ) | |
133º | Argélia | 133º | Israel (extra-territorial) | ( - ) | |
- | Venezuela | 134º | Tunísia | 2 | |
135º | Marrocos | 135º | Cingapura | ( + ) | |
136º | México | - | Honduras | ( + ) | |
- | Singapura | 137º | Tailândia | +2 | |
138º | Turquia | 138º | Marrocos | ( - ) | |
139º | Etiópia | 139º | Uganda | ( - - ) | |
140º | Rússia | 140º | Filipinas | ( ++ ) | |
141º | Malásia | 141º | Gâmbia | ( - - ) | |
142º | Brunei | 142º | Rússia | ( - ) | |
143º | Honduras | 143º | Colômbia | ( + ) | |
144º | Bahrein | 144º | Suazilândia | ( ++ ) | |
145º | Colômbia | 145º | Congo | ( + ) | |
- | Nigéria | 146º | Indonésia | ( - - ) | |
147º | Afeganistão | - | Malavi | ( - - ) | |
148º | Rep. Dem. do Congo | 148º | Turquia | ( - - ) | |
149º | Fiji | 149º | México | ( - - ) | |
150º | Territórios palestinos | 150º | Afeganistão | ( - ) | |
151º | Paquistão | 151º | Paquistão | = | |
152º | Azerbaijão | 152º | Iraque | ( - - ) | |
153º | Tailândia | 153º | Territórios palestinos | ( - ) | |
154º | Bielorrússia | 154º | Cazaquistão | ( + ) | |
155º | Suazilândia | - | Líbia | ( + ) | |
156º | Filipinas | 156º | Ruanda | ( ++ ) | |
157º | Arábia Saudita | 157º | Uzbequistão | ( + ) | |
158º | Sri Lanka | 158º | Arábia Saudita | ( - ) | |
159º | Quirguistão | 159º | Côte d'Ivoire | ( - - ) | |
160º | Líbia | - | Djibouti | ( - - ) | |
161º | Somália | 161º | Guiné Equatorial | ( + ) | |
162º | Cazaquistão | 162º | Azerbaijão | ( - - ) | |
163º | Uzbequistão | 163º | Sri Lanka | ( - ) | |
164º | Tunísia | 164º | Somália | ( - ) | |
165º | Vietnam | 165º | Laos | ( + ) | |
166º | Cuba | 166º | Egito | ( - - ) | |
167º | Guiné Equatorial | 167º | Cuba | ( - ) | |
168º | Laos | 168º | Bielorrússia | ( - - ) | |
169º | Ruanda | 169º | Birmânia | ( + ) | |
170º | Iêmen | 170º | Sudão | ( + ) | |
171º | China | 171º | Iêmen | ( - ) | |
172º | Sudão | 172º | Vietnã | ( - ) | |
173º | Síria | 173º | Bahrain | ( - - ) | |
174º | Birmânia | 174º | China | ( - ) | |
175º | Irã | 175º | Irã | ( = ) | |
176º | Turquemenistão | 176º | Síria | ( - ) | |
177º | Coreia do Norte | 177º | Turcomenistão | ( - ) | |
178º | Eritreia | 178º | Coreia do Norte | ( - ) | |
179º | Eritreia | ( - ) |
Fonte: Repórteres sem Fronteiras
Nenhum comentário:
Postar um comentário