Em 2011, o Brasil obteve 0,718 pontos no Índice de Desenvolvimento Humano e ocupou a 84ª posição no ranking.
Em 1º lugar ficou a Noruega, com 0,943 pontos e o Congo ocupou a última posição, com 0,286 pontos.
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) - 2011
Rank. | Países | Pontuação |
1º | Noruega | 0,943 |
2º | Austrália | 0,929 |
3º | Holanda | 0,910 |
4º | Estados Unidos | 0,910 |
5º | Nova Zelândia | 0,908 |
6º | Canadá | 0,908 |
7º | Irlanda | 0,908 |
8º | Liechtenstein | 0,905 |
9º | Alemanha | 0,905 |
10º | Suécia | 0,904 |
11º | Suíça | 0,903 |
12º | Japão | 0,901 |
13º | Hong Kong, China (RAE) | 0,898 |
14º | Islândia | 0,898 |
15º | Coreia (República da) | 0,897 |
16º | Dinamarca | 0,895 |
17º | Israel | 0,888 |
18º | Bélgica | 0,886 |
19º | Áustria | 0,885 |
20º | França | 0,884 |
21º | Eslovênia | 0,884 |
22º | Finlândia | 0,882 |
23º | Espanha | 0,878 |
24º | Itália | 0,874 |
25º | Luxemburgo | 0,867 |
26º | Cingapura | 0,866 |
27º | República Checa | 0,865 |
28º | Reino Unido | 0,863 |
29º | Grécia | 0,861 |
30º | Emirados Árabes Unidos | 0,846 |
31º | Chipre | 0,840 |
32º | Andorra | 0,838 |
33º | Brunei Darussalam | 0,838 |
34º | Estônia | 0,835 |
35º | Eslováquia | 0,834 |
36º | Malta | 0,832 |
37º | Catar | 0,831 |
38º | Hungria | 0,816 |
39º | Polônia | 0,813 |
40º | Lituânia | 0,810 |
41º | Portugal | 0,809 |
42º | Bahrain | 0,806 |
43º | Letônia | 0,805 |
44º | Chile | 0,805 |
45º | Argentina | 0,797 |
46º | Croácia | 0,796 |
47º | Barbados | 0,793 |
48º | Uruguai | 0,783 |
49º | Palau | 0,782 |
50º | Romênia | 0,781 |
51º | Cuba | 0,776 |
52º | Seychelles | 0,773 |
53º | Bahamas | 0,771 |
54º | Montenegro | 0,771 |
55º | Bulgária | 0,771 |
56º | Arábia Saudita | 0,770 |
57º | México | 0,770 |
58º | Panamá | 0,768 |
59º | Sérvia | 0,766 |
60º | Antígua e Barbuda | 0,764 |
61º | Malásia | 0,761 |
62º | Trinidad e Tobago | 0,760 |
63º | Kuwait | 0,760 |
64º | Libyan Arab Jamahiriya | 0,760 |
65º | Bielorrússia | 0,756 |
66º | Federação Russa | 0,755 |
67º | Granada | 0,748 |
68º | Cazaquistão | 0,745 |
69º | Costa Rica | 0,744 |
70º | Albânia | 0,739 |
71º | Líbano | 0,739 |
72º | São Cristóvão e Nevis | 0,735 |
73º | Venezuela | 0,735 |
74º | Bósnia e Herzegovina | 0,733 |
75º | Geórgia | 0,733 |
76º | Ucrânia | 0,729 |
77º | Maurício | 0,728 |
78º | Macedônia | 0,728 |
79º | Jamaica | 0,727 |
80º | Peru | 0,725 |
81º | Dominica | 0,724 |
82º | Santa Lúcia | 0,723 |
83º | Equador | 0,720 |
84º | Brasil | 0,718 |
85º | São Vicente e Granadinas | 0,717 |
86º | Armênia | 0,716 |
87º | Colômbia | 0,710 |
88º | Irã | 0,707 |
89º | Oman | 0,705 |
90º | Tonga | 0,704 |
91º | Azerbaijão | 0,700 |
92º | Turquia | 0,699 |
93º | Belize | 0,699 |
94º | Tunísia | 0,698 |
95º | Jordânia | 0,698 |
96º | Argélia | 0,698 |
97º | Sri Lanka | 0,691 |
98º | República Dominicana | 0,689 |
99º | Samoa | 0,688 |
100º | Fiji | 0,688 |
101º | China | 0,687 |
102º | Turcomenistão | 0,686 |
103º | Tailândia | 0,682 |
104º | Suriname | 0,680 |
105º | El Salvador | 0,674 |
106º | Gabão | 0,674 |
107º | Paraguai | 0,665 |
108º | Bolívia | 0,663 |
109º | Maldivas | 0,661 |
110º | Mongólia | 0,653 |
111º | Moldávia | 0,649 |
112º | Filipinas | 0,644 |
113º | Egito | 0,644 |
114º | Palestina | 0,641 |
115º | Uzbequistão | 0,641 |
116º | Micronésia | 0,636 |
117º | Guiana | 0,633 |
118º | Botswana | 0,633 |
119º | República Árabe Síria | 0,632 |
120º | Namíbia | 0,625 |
121º | Honduras | 0,625 |
122º | Quiribati | 0,624 |
123º | África do Sul | 0,619 |
124º | Indonésia | 0,617 |
125º | Vanuatu | 0,617 |
126º | Quirguistão | 0,615 |
127º | Tajiquistão | 0,607 |
128º | Vietnam | 0,593 |
129º | Nicarágua | 0,589 |
130º | Marrocos | 0,582 |
131º | Guatemala | 0,574 |
132º | Iraque | 0,573 |
133º | Cabo Verde | 0,568 |
134º | Índia | 0,547 |
135º | Gana | 0,541 |
136º | Guiné Equatorial | 0,537 |
137º | Congo | 0,533 |
138º | Laos | 0,524 |
139º | Camboja | 0,523 |
140º | Suazilândia | 0,522 |
141º | Butão | 0,522 |
142º | Ilhas Salomão | 0,510 |
143º | Quênia | 0,509 |
144º | São Tomé e Príncipe | 0,509 |
145º | Paquistão | 0,504 |
146º | Bangladesh | 0,500 |
147º | Timor-Leste | 0,495 |
148º | Angola | 0,486 |
149º | Mianmar | 0,483 |
150º | Camarões | 0,482 |
151º | Madagáscar | 0,480 |
152º | Tanzânia | 0,466 |
153º | Papua Nova Guiné | 0,466 |
154º | Iêmen | 0,462 |
155º | Senegal | 0,459 |
156º | Nigéria | 0,459 |
157º | Nepal | 0,458 |
158º | Haiti | 0,454 |
159º | Mauritânia | 0,453 |
160º | Lesoto | 0,450 |
161º | Uganda | 0,446 |
162º | Togo | 0,435 |
163º | Comores | 0,433 |
164º | Zâmbia | 0,430 |
165º | Djibouti | 0,430 |
166º | Ruanda | 0,429 |
167º | Benin | 0,427 |
168º | Gâmbia | 0,420 |
169º | Sudão | 0,408 |
170º | Côte d'Ivoire | 0,400 |
171º | Malavi | 0,400 |
172º | Afeganistão | 0,398 |
173º | Zimbábue | 0,376 |
174º | Etiópia | 0,363 |
175º | Mali | 0,359 |
176º | Guiné-Bissau | 0,353 |
177º | Eritreia | 0,349 |
178º | Guiné | 0,344 |
179º | África Central | 0,343 |
180º | Serra Leoa | 0,336 |
181º | Burkina Faso | 0,331 |
182º | Libéria | 0,329 |
183º | Chade | 0,328 |
184º | Moçambique | 0,322 |
185º | Burundi | 0,316 |
186º | Níger | 0,295 |
187º | Congo | 0,286 |
Fonte: PNUD
Nenhum comentário:
Postar um comentário