A região Sudeste foi a que registrou a maior média de horas-aula no ensino Fundamental (4,8 horas) e no ensino Médio (4,8 horas) e a região Sul, a maior média de horas-aula em creche (9,7 horas) e pré-escola (6,1 horas).
Média de horas-aula diárias
Regiões - 2010
Regiões | Creche | Pré-escola | Ensino Fundamental | Ensino médio |
Brasil | 7,8 | 4,7 | 4,5 | 4,6 |
Norte | 5,8 | 4,1 | 4,3 | 4,3 |
Nordeste | 5,7 | 4,1 | 4,3 | 4,5 |
Sudeste | 8,2 | 5 | 4,8 | 4,8 |
Sul | 9,7 | 6,1 | 4,2 | 4,3 |
Centro-Oeste | 8,4 | 4,7 | 4,5 | 4,6 |
Fonte: Mec/Inep
Nenhum comentário:
Postar um comentário