Em 2010, a maior média de horas-aula diárias no ensino médio foi a do Rio de Janeiro (5,4 horas), a do ensino Fundamental foi a de São Paulo (5,1 horas), na pré-escola foram os Estados do Paraná e Rio Grande do Sul (6,1 horas) e em creches, o Rio Grande do Sul, que registrou 10 horas-aula diárias.
Média de horas-aula diárias
Estados - 2010
Regiões | Estado | Creche | Pré-escola | Ensino Fundamental | Ensino médio |
Sudeste | Rio de Janeiro | 8,1 | 4,8 | 4,7 | 5,4 |
Sudeste | Espírito Santo | 6,1 | 4,6 | 4,7 | 5,0 |
Centro-Oeste | Distrito Federal | 5,5 | 4,9 | 4,9 | 5,0 |
Nordeste | Bahia | 7,2 | 4,2 | 4,3 | 4,8 |
Sudeste | São Paulo | 8,5 | 5,2 | 5,1 | 4,8 |
Norte | Amapá | 5,2 | 4,1 | 4,3 | 4,6 |
Nordeste | Sergipe | 7,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 |
Centro-Oeste | Goiás | 8,8 | 5,0 | 4,5 | 4,6 |
Norte | Tocantins | 7,2 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
Nordeste | Piauí | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,5 |
Nordeste | Alagoas | 6,5 | 4,1 | 4,3 | 4,5 |
Centro-Oeste | Mato Grosso do Sul | 8,9 | 4,6 | 4,3 | 4,5 |
Norte | Rondônia | 6,8 | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
Nordeste | Ceará | 4,9 | 4,0 | 4,1 | 4,4 |
Nordeste | Paraíba | 7,6 | 4,5 | 4,3 | 4,4 |
Nordeste | Pernambuco | 5,8 | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
Sudeste | Minas Gerais | 7,8 | 4,8 | 4,4 | 4,4 |
Sul | Paraná | 9,3 | 6,1 | 4,3 | 4,4 |
Norte | Roraima | 5,5 | 4,1 | 4,3 | 4,3 |
Nordeste | Maranhão | 4,7 | 3,9 | 4,2 | 4,3 |
Sul | Rio Grande do Sul | 10,0 | 6,1 | 4,2 | 4,3 |
Norte | Acre | 6,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Norte | Amazonas | 5,3 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
Norte | Pará | 5,2 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
Centro-Oeste | Mato Grosso | 8,9 | 4,3 | 4,1 | 4,2 |
Nordeste | Rio Grande do Norte | 5,0 | 4,4 | 4,4 | 4,1 |
Sul | Santa Catarina | 9,9 | 6,0 | 4,1 | 4,0 |
Fonte: Mec/Inep
Nenhum comentário:
Postar um comentário