O Nordeste é a região com o número médio de alunos por turma no ensino médio mais elevado - 33,7 alunos. Nos demais níveis de escolaridade, a região Norte destaca-se com o número médio de alunos por turma mais elevado: 20,9 em creche; 21,2 em pré-escola; 29,2 no ensino fundamental.
Número médio de alunos por turma
Regiões - 2010
Regiões | Creche | Pré-escola | Ensino Fundamental | Ensino médio |
Brasil | 15,5 | 19,1 | 26,5 | 32,4 |
Norte | 20,9 | 21,2 | 29,2 | 31,8 |
Nordeste | 19,7 | 19,4 | 26,9 | 33,7 |
Sudeste | 13,9 | 18,9 | 26,8 | 33,2 |
Sul | 14,6 | 17,4 | 23,8 | 29,1 |
Centro-Oeste | 17,8 | 18,9 | 25,1 | 30,6 |
Fonte: Mec/Inep
Nenhum comentário:
Postar um comentário