Alagoas é o Estado com o maior número médio de alunos por turma no Ensino médio – 38,8 alunos. O Acre registra o maior número médio de alunos por turma no Ensino fundamental (32,5 alunos) e em creche (22,5 alunos). O maior número médio de alunos por turma de pré-escola é o do Estado do Amazonas – 22,5 alunos.
Número médio de alunos por turma
Estados - 2010
Regiões | Estado | Creche | Pré-escola | Ensino Fundamental | Ensino médio |
Nordeste | Alagoas | 20,0 | 19,5 | 31,4 | 38,8 |
Nordeste | Ceará | 19,4 | 19,9 | 25,2 | 36,9 |
Centro-Oeste | Distrito Federal | 14,4 | 19,9 | 28,1 | 36,7 |
Nordeste | Rio Grande do Norte | 20,1 | 20,3 | 26,0 | 34,1 |
Sudeste | São Paulo | 13,0 | 20,1 | 27,6 | 34,1 |
Norte | Pará | 21,6 | 21,5 | 30,4 | 33,9 |
Nordeste | Pernambuco | 17,2 | 17,9 | 27,7 | 33,6 |
Nordeste | Sergipe | 19,1 | 19,2 | 26,6 | 33,6 |
Nordeste | Maranhão | 20,8 | 21,1 | 28,7 | 33,4 |
Norte | Amapá | 17,8 | 18,6 | 25,6 | 32,9 |
Sudeste | Minas Gerais | 15,2 | 17,7 | 25,5 | 32,5 |
Sudeste | Rio de Janeiro | 16,0 | 17,0 | 26,7 | 32,4 |
Nordeste | Bahia | 20,4 | 19,1 | 27,2 | 32,3 |
Norte | Amazonas | 21,7 | 22,5 | 31,9 | 31,9 |
Nordeste | Piauí | 21,1 | 18,2 | 22,9 | 31,5 |
Nordeste | Paraíba | 20,5 | 19,2 | 25,8 | 31,5 |
Sudeste | Espírito Santo | 16,1 | 18,3 | 25,5 | 30,5 |
Norte | Acre | 22,5 | 20,0 | 32,5 | 30,4 |
Centro-Oeste | Goiás | 17,2 | 18,3 | 25,0 | 30,3 |
Centro-Oeste | Mato Grosso do Sul | 18,0 | 18,4 | 25,7 | 30,0 |
Sul | Paraná | 15,8 | 17,7 | 25,2 | 29,5 |
Sul | Santa Catarina | 15,7 | 18,3 | 23,2 | 29,2 |
Sul | Rio Grande do Sul | 12,6 | 16,2 | 22,7 | 28,6 |
Norte | Rondônia | 20,2 | 21,1 | 25,0 | 28,3 |
Norte | Tocantins | 19,3 | 18,8 | 24,4 | 28,0 |
Centro-Oeste | Mato Grosso | 21,2 | 19,4 | 22,8 | 28,0 |
Norte | Roraima | 20,4 | 20,3 | 24,0 | 24,3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário