Em 2007, Mali era o país com a menor Taxa de alfabetização: apenas 26,2% da população era alfabetizada.
Entre os países da América do Sul, a Taxa de alfabetização do Brasil (90%) era superior à do Peru (89,6%) e inferior aos demais: Guiana (99,0%); Uruguai (97,9%); Argentina (97,6%); Chile (96,5%); Venezuela (95,2%); Paraguai (94,6%); Colômbia (92,7%), Equador (91,0%); Bolívia (90,7%); Suriname (90.4%).
Taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais de idade - 2007 (%)
País | % | Localização |
Mali | 26,2 | África |
Afeganistão | 28,0 | Oriente Médio |
Burkina Faso | 28,7 | África |
Níger | 28,7 | África |
Guiné | 29,5 | África |
Chade | 31,8 | África |
Etiópia | 35,9 | África |
Serra Leoa | 38,1 | África |
Benin | 40,5 | África |
Senegal | 41,9 | África |
Gâmbia | 42,5 | África |
Moçambique | 44,4 | África |
República Centro Africana | 48,6 | África |
Costa do Marfim | 48,7 | África |
Timor Leste | 50,1 | Sudeste Asiático |
Butão | 52,8 | Ásia |
Togo | 53,2 | África |
Bangladesh | 53,5 | Ásia |
Paquistão | 54,2 | Ásia |
Libéria | 55,5 | África |
Marrocos | 55,6 | África |
Mauritânia | 55,8 | África |
Nepal | 56,5 | Ásia |
Papua Nova Guiné | 57,8 | Oceania |
Iêmen | 58,9 | Oriente Médio |
Burundi | 59,3 | África |
Sudão | 60,9 | África |
Haiti | 62,1 | América Central |
Eritréia | 64,2 | África |
Guiné-Bissau | 64,6 | África |
Ruanda | 64,9 | África |
Gana | 65,0 | África |
Índia | 66,0 | Ásia |
Egito | 66,4 | Oriente Médio |
República Dem. do Congo | 67,2 | África |
Angola | 67,4 | África |
Camarões | 67,9 | África |
Djibuti | 70,3 | África |
Zâmbia | 70,6 | África |
Madagascar | 70,7 | África |
Malawi | 71,8 | África |
Nigéria | 72,0 | África |
Tanzânia | 72,3 | África |
Laos | 72,7 | Sudeste Asiático |
Guatemala | 73,2 | América Central |
Quênia | 73,6 | África |
Uganda | 73,6 | África |
Iraque | 74,1 | Oriente Médio |
Belize | 75,1 | América Central |
Comores | 75,1 | África |
Argélia | 75,4 | África |
Camboja | 76,3 | Sudeste Asiático |
Ilhas Salomão | 76,6 | Oceania |
Tunísia | 77,7 | África |
Nicarágua | 78,0 | América Central |
Vanuatu | 78,1 | Oceania |
Congo | 81,1 | África |
El Salvador | 82 | América Central |
Lesoto | 82,2 | África |
Irã | 82,3 | Oriente Médio |
Botswana | 82,9 | África |
Síria | 83,1 | Oriente Médio |
Honduras | 83,6 | América Central |
Cabo Verde | 83,8 | África |
Omã | 84,4 | Oriente Médio |
Arábia Saudita | 85,0 | Oriente Médio |
Jamaica | 86,0 | América Central |
Gabão | 86,2 | África |
Líbia | 86,8 | África |
Guiné Equatorial | 87,0 | África |
Maurício | 87,4 | África |
São Tomé e Príncipe | 87,9 | África |
África do Sul | 88,0 | África |
Dominica | 88,0 | América Central |
Namíbia | 88,0 | África |
São Vicente e Granadinas | 88,1 | América Central |
Turquia | 88,7 | Europa e Oriente Médio |
Barein | 88,8 | Oriente Médio |
República Dominicana | 89,1 | América Central |
Líbano | 89,6 | Oriente Médio |
Peru | 89,6 | América do Sul |
Mianmar | 89,9 | Ásia |
Brasil | 90,0 | América do Sul |
Emirados Árabes Unidos | 90,0 | Oriente Médio |
Vietnã | 90,3 | Sudeste Asiático |
Suriname | 90,4 | América do Sul |
Bolívia | 90,7 | América do Sul |
Sri Lanka | 90,8 | Ásia |
Equador | 91,0 | América do Sul |
Jordânia | 91,1 | Oriente Médio |
Zimbábue | 91,2 | África |
Seychelles | 91,8 | África |
Malásia | 91,9 | Sudeste Asiático |
Palau | 91,9 | Oceania |
Indonésia | 92,0 | Sudeste Asiático |
Malta | 92,4 | Europa |
Colômbia | 92,7 | América do Sul |
México | 92,8 | América do Norte |
Catar | 93,1 | Oriente Médio |
China | 93,3 | Ásia |
Filipinas | 93,4 | Sudeste Asiático |
Panamá | 93,4 | América Central |
Tailândia | 94,1 | Sudeste Asiático |
Cingapura | 94,4 | Sudeste Asiático |
Fiji | 94,4 | Oceania |
Kuwait | 94,5 | Oriente Médio |
Paraguai | 94,6 | América do Sul |
Santa Lúcia | 94,8 | América Central |
Brunei | 94,9 | Sudeste Asiático |
Portugal | 94,9 | Europa |
Venezuela | 95,2 | América do Sul |
Bahamas | 95,8 | América Central |
Costa Rica | 95,9 | América Central |
Granada | 96,0 | América Central |
Montenegro | 96,4 | Europa |
Sérvia | 96,4 | Europa |
Chile | 96,5 | América do Sul |
Bósnia e Herzegovina | 96,7 | Europa |
Uzbequistão | 96,9 | Ásia |
Macedônia | 97,0 | Europa |
Maldivas | 97,0 | Ásia |
Grécia | 97,1 | Europa |
Israel | 97,1 | Oriente Médio |
Mongólia | 97,3 | Ásia |
Argentina | 97,6 | América do Sul |
Romênia | 97,6 | Europa |
Chipre | 97,7 | Oriente Médio |
São Cristóvão e Névis | 97,8 | América Central |
Espanha | 97,9 | Europa |
Uruguai | 97,9 | América do Sul |
Bulgária | 98,3 | Europa |
Croácia | 98,7 | Europa |
Samoa | 98,7 | Oceania |
Trinidad e Tobago | 98,7 | América Central |
Hungria | 98,9 | Europa |
Itália | 98,9 | Europa |
Albânia | 99,0 | Europa |
Alemanha | 99,0 | Europa |
Andorra | 99,0 | Europa |
Antígua e Barbuda | 99,0 | América Central |
Austrália | 99,0 | Oceania |
Áustria | 99,0 | Europa |
Barbados | 99,0 | América Central |
Bélgica | 99,0 | Europa |
Canadá | 99,0 | América do Norte |
Coréia do Sul | 99,0 | Ásia |
Dinamarca | 99,0 | Europa |
Eslováquia | 99,0 | Europa |
Estados Unidos | 99,0 | América do Norte |
Finlândia | 99,0 | Europa |
França | 99,0 | Europa |
Guiana | 99,0 | América do Sul |
Holanda | 99,0 | Europa |
Irlanda | 99,0 | Europa |
Islândia | 99,0 | Europa |
Japão | 99,0 | Ásia |
Liechtenstein | 99,0 | Europa |
Luxemburgo | 99,0 | Europa |
Mônaco | 99,0 | Europa |
Noruega | 99,0 | Europa |
Nova Zelândia | 99,0 | Oceania |
Reino Unido | 99,0 | Europa |
República Tcheca | 99,0 | Europa |
San Marino | 99,0 | Europa |
Suécia | 99,0 | Europa |
Suíça | 99,0 | Europa |
Moldávia | 99,2 | Europa |
Tonga | 99,2 | Oceania |
Polônia | 99,3 | Europa |
Quirguistão | 99,3 | Ásia |
Armênia | 99,5 | Europa |
Azerbaijão | 99,5 | Europa |
Federação Russa | 99,5 | Europa e Ásia |
Turcomenistão | 99,5 | Ásia |
Casaquistão | 99,6 | Ásia |
Tajidquistão | 99,6 | Ásia |
Belarus | 99,7 | Europa |
Eslovênia | 99,7 | Europa |
Lituânia | 99,7 | Europa |
Ucrânia | 99,7 | Europa |
Cuba | 99,8 | América Central |
Estônia | 99,8 | Europa |
Letônia | 99,8 | Europa |
Geórgia | 100 | Europa |
Coréia do Norte | sem dado | Ásia |
Fed; dos Est. da Micronésia | sem dado | Oceania |
Ilhas Marshall | sem dado | Oceania |
Kiribati | sem dado | Oceania |
Nauru | sem dado | Oceania |
Somália | sem dado | África |
Suazilândia | sem dado | África |
Tuvalu | sem dado | Oceania |
Vaticano | sem dado | Europa |
Fonte: IBGE (países@)
Nenhum comentário:
Postar um comentário