Alagoas é o Estado brasileiro com a maior Taxa de analfabetismo: 24,3% dos alagoanos são analfabetos. A menor Taxa de analfabetismo é a do Distrito Federal: 3,5%.
Taxa de analfabetismo - População com 15 anos ou mais
2010
Região | Estado | % de analfabetos |
Nordeste | Alagoas | 24,3% |
Nordeste | Piauí | 22,9% |
Nordeste | Paraíba | 21,9% |
Nordeste | Maranhão | 20,9% |
Nordeste | Ceará | 18,8% |
Nordeste | Rio Grande do Norte | 18,6% |
Nordeste | Sergipe | 18,4% |
Nordeste | Pernambuco | 18,0% |
Nordeste | Bahia | 16,6% |
Norte | Acre | 16,5% |
Norte | Tocantins | 13,1% |
Norte | Pará | 11,7% |
Norte | Roraima | 10,3% |
Norte | Amazonas | 9,9% |
Norte | Rondônia | 8,8% |
Centro-Oeste | Mato Grosso | 8,5% |
Norte | Amapá | 8,4% |
Sudeste | Minas Gerais | 8,3% |
Sudeste | Espírito Santo | 8,1% |
Centro-Oeste | Goiás | 8,0% |
Centro-Oeste | Mato Grosso do Sul | 7,7% |
Sul | Paraná | 6,3% |
Sul | Rio Grande do Sul | 4,5% |
Sudeste | São Paulo | 4,3% |
Sudeste | Rio de Janeiro | 4,3% |
Sul | Santa Catarina | 4,1% |
Centro-Oeste | Distrito Federal | 3,5% |
Fonte: IBGE (Censo 2010)
puxa vida eu nao sabia que as coisas eram assim tao enportante CEARÁ de 18,8 a 3,5 no DISTRITO FEDERAL
ResponderExcluir