39,0% dos usuários consideram o transporte público de sua cidade muito ruim/ruim. Essa avaliação desfavorável é mais acentuada nas regiões Sudeste (45,9%) e Norte (45,8%).
A avaliação mais favorável é dos moradores da região Sul: 44,9% dos usuários consideram o transporte público em sua cidade bom/muito bom.
Qualidade do transporte público em sua cidade
Região | Muito bom | Bom | Regular | Ruim | Muito ruim | Não sabe/ Não respond. |
Brasil | 2,9% | 26,1% | 31,3% | 19,2% | 19,8% | 0,7% |
Sul | 5,4% | 39,5% | 31,2% | 15,4% | 8,1% | 0,4% |
Sudeste | 1,8% | 22,7% | 29,3% | 21,8% | 24,1% | 0,3% |
Centro-Oeste | 3,7% | 30,2% | 30,2% | 21,2% | 12,8% | 1,9% |
Nordeste | 0,4% | 26,4% | 36,2% | 17,2% | 19,6% | 0,2% |
Norte | 7,6 | 15,5 | 28,5 | 17,6 | 28,2 | 2,7 |
Fonte: IPEA (Sistema de Indicadores de Percepção Social; Mobilidade Urbana; 2010)
Nenhum comentário:
Postar um comentário