44,3% dos brasileiros utilizam transporte público para se locomoverem em suas cidades. Na região Sudeste, esse sistema é utilizado por 50,7% dos moradores.
Mas uma parcela significativa da população (36,2%) utiliza transporte privado motorizado – carro ou moto. Esses 2 veículos atendem 44,1% dos moradores da região Sul e 43,0% da região Centro-Oeste.
Qual meio de transporte que você mais usa para se locomover em sua cidade?
Forma de locomoção | Brasil | Sul | Sudeste | Centro-Oeste | Nordeste | Norte |
Transporte Público | 44,3% | 46,3% | 50,7% | 39,6% | 37,5% | 40,3% |
Carro | 23,8% | 31,7% | 25,6% | 36,5% | 13,0% | 17,6% |
Moto | 12,6% | 12,4% | 11,6% | 6,5% | 19,4% | 8,2% |
À pé | 12,3% | 7,6% | 8,3% | 13,7% | 18,8% | 16,1% |
Bicicleta | 7,0% | 2,0% | 3,8% | 3,7% | 11,3% | 17,9% |
Fonte: IPEA (Sistema de Indicadores de Percepção Social; Mobilidade Urbana; 2010)
Nenhum comentário:
Postar um comentário