Um terço da população dos Estados do Acre e Roraima (33,4%) tem menos de 15 anos. O Rio de Janeiro é o Estado com a menor proporção de crianças e adolescentes: 20,0% dos moradores têm de 0 a 14 anos.
Região | Estados | 0 a 5 anos | ||
Norte | Acre | 12,4 | 21,0 | 33,4% |
Norte | Roraima | 11,6 | 21,8 | 33,4% |
Norte | Amapá | 11,0 | 20,7 | 31,7% |
Norte | Pará | 12,2 | 19,3 | 31,5% |
Norte | Amazonas | 11,4 | 19,9 | 31,3% |
Nordeste | Maranhão | 11,2 | 19,5 | 30,7% |
Norte | Tocantins | 10,0 | 18,7 | 28,7% |
Nordeste | Alagoas | 9,8 | 18,9 | 28,7% |
Nordeste | Piauí | 8,7 | 18,5 | 27,2% |
Norte | Rondônia | 9,5 | 17,6 | 27,1% |
Nordeste | Ceará | 9,4 | 17,7 | 27,1% |
Nordeste | Sergipe | 10,3 | 16,2 | 26,5% |
Nordeste | Paraíba | 9,5 | 16,9 | 26,4% |
Nordeste | Pernambuco | 9,3 | 17,1 | 26,4% |
Nordeste | Bahia | 9,3 | 17,1 | 26,4% |
Centro-Oeste | Mato Grosso do Sul | 9,4 | 16,3 | 25,7% |
Centro-Oeste | Mato Grosso | 9,8 | 15,5 | 25,3% |
Centro-Oeste | Goiás | 8,9 | 15,9 | 24,8% |
Nordeste | Rio Grande do Norte | 9,1 | 15,3 | 24,4% |
Sudeste | Espírito Santo | 8,3 | 15,8 | 24,1% |
Centro-Oeste | Distrito Federal | 8,6 | 14,9 | 23,5% |
Sul | Paraná | 7,6 | 15,4 | 23,0% |
Sudeste | Minas Gerais | 7,5 | 15,2 | 22,7% |
Sudeste | São Paulo | 7,4 | 14,0 | 21,4% |
Sul | Rio Grande do Sul | 7,2 | 14,1 | 21,3% |
Sul | Santa Catarina | 7,3 | 13,9 | 21,2% |
Sudeste | Rio de Janeiro | 6,5 | 13,5 | 20,0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário