97,6% dos brasileiros na faixa de 6 a 14 anos estão freqüentando escola. A taxa bruta de freqüência a escola entre as crianças de 0 a 5 anos é de 35,2%.
Na faixa de 6 a 14 anos, o Maranhão é o Estado com a maior Taxa de freqüência bruta a escola (98,4%) e o Alagoas, a menor (94,5%).
Entre as crianças de 0 a 5 anos, a Taxa de freqüência bruta mais elevada é a de Santa Catarina (49,0%) e a mais baixa, do Estado do Amapá (19,6%).
Taxa bruta de frequência a escola – 2009
(*Percentagem de pessoas de uma determinada faixa etária que freqüenta escola em relação ao total de pessoas da mesma faixa etária)
Regiões | Estados | Taxa bruta de freqüência a escola * | |
Brasil | 38,1 | 97,6 | |
Nordeste | Maranhão | 35,2% (15º) | 98,4% |
Sudeste | São Paulo | 46,4% (2º) | 98,3% |
Nordeste | Ceará | 43,1% (4º) | 98,3% |
Norte | Roraima | 35,2% (15º) | 98,3% |
Nordeste | Piauí | 41,7% (6º) | 98,2% |
Sudeste | Rio de Janeiro | 42,2% (5º) | 98,1% |
Centro-Oeste | Distrito Federal | 36,8% (11º) | 98,1% |
Norte | Tocantins | 31,2% (21º) | 98,0% |
Centro-Oeste | Mato Grosso do Sul | 38,5% (8º) | 97,9% |
Sudeste | Minas Gerais | 35,8% (13º) | 97,9% |
Sul | Santa Catarina | 49,0% (1º) | 97,7% |
Sudeste | Bahia | 37,6% (10º) | 97,7% |
Sul | Rio Grande do Sul | 31,5% (20º) | 97,6% |
Sudeste | Espírito Santo | 40,1% (7º) | 97,5% |
Centro-Oeste | Goiás | 26,9% (23º) | 97,5% |
Nordeste | Paraíba | 36,0% (12º) | 97,4% |
Sul | Paraná | 35,2% (15º) | 97,4% |
Norte | Amapá | 19,6% (27º) | 97,4% |
Nordeste | Sergipe | 35,4% (14º) | 97,2% |
Centro-Oeste | Mato Grosso | 32,7% (19º) | 97,2% |
Norte | Rondônia | 24,7% (25º) | 96,9% |
Nordeste | Pernambuco | 38,4% (9º) | 96,6% |
Nordeste | Rio Grande do Norte | 43,5% (3º) | 96,2% |
Norte | Acre | 20,2% (26º) | 95,9% |
Norte | Pará | 30,6% (22º) | 95,7% |
Norte | Amazonas | 25,2% (24º) | 95,6% |
Nordeste | Alagoas | 33,5% (18º) | 94,5% |
Fonte: IBGE (PNAD 2009)
Nenhum comentário:
Postar um comentário