No Ranking mundial de liberdade de imprensa de 2010 o Brasil obteve nota 16,6 e ocupou a 58ª posição, numa relação de 178 países.
Finlândia, Islândia, Noruega, Holanda, Suécia e Suíça não pontuaram e dividiram a 1ª colocação. A Eritréia, com 105 pontos, ocupou o último lugar no Ranking.
O ranking, elaborado pela ONG Repórteres Sem Fronteiras, baseia no resultado de um questionário - enviado a 15 organizações que defendem a liberdade de expressão e a sua rede de 130 correspondentes e jornalistas pesquisadores, juristas e ativistas dos direitos humanos – contendo questões referentes a ataque direto a jornalistas, aos meios de comunicação e grau de impunidade dos violadores da liberdade de expressão.
Ranking Mundial de liberdade de imprensa - 2010
Rank | País | Nota |
1º | Finlândia | 0 |
1º | Islândia | 0 |
1º | Noruega | 0 |
1º | Holanda | 0 |
1º | Suécia | 0 |
1º | Suíça | 0 |
7º | Áustria | 0,5 |
8º | Nova Zelândia | 1,5 |
9º | Estônia | 2,0 |
1º | Irlanda | 2,0 |
11º | Dinamarca | 2,5 |
11º | Japão | 2,5 |
11º | Lituânia | 2,5 |
14º | Bélgica | 4,0 |
14º | Luxemburgo | 4,0 |
14º | Malta | 4,0 |
17º | Alemanha | 4,25 |
18º | Austrália | 5,38 |
19º | Reino Unido | 6,0 |
20º | Estados Unidos | 6,75 |
21º | Canadá | 7,0 |
21º | Namíbia | 7,0 |
23º | Hungria | 7,5 |
23º | República Checa | 7,5 |
25º | Jamaica | 7,67 |
26º | Cabo Verde | 8,0 |
26º | Gana | 8,0 |
26º | Mali | 8,0 |
29º | Costa Rica | 8,08 |
30º | Letônia | 8,5 |
30º | Trinidad e Tobago | 8,5 |
32º | Polônia | 8,88 |
33º | Chile | 10,5 |
34º | Hong-Kong | 10,75 |
35º | Eslováquia | 11,5 |
35º | Suriname | 11,5 |
37º | Uruguai | 11,75 |
38º | África do Sul | 12,0 |
39º | Espanha | 12,25 |
40º | Portugal | 12,36 |
41º | Tanzânia | 13,0 |
42º | Coréia do Sul | 13,33 |
42º | Papua Nova Guiné | 13,33 |
44º | França | 13,38 |
45º | Chipre | 13,4 |
46º | Eslovênia | 13,44 |
47º | Bósnia e Herzegovina | 13,5 |
48º | Taiwan | 14,5 |
49º | Burkina Faso | 15,0 |
49º | Itália | 15,0 |
51º | El Salvador | 15,83 |
52º | Maldivas | 16,0 |
52º | Romênia | 16,0 |
54º | Paraguai | 16,25 |
55º | Argentina | 16,35 |
56º | Haiti | 16,38 |
57º | Org. dos Est. do Caribe Oriental | 16,5 |
58º | Brasil | 16,6 |
59º | Guiana | 16,63 |
60º | Togo | 17,0 |
61º | Chipre (Norte) | 17,25 |
62º | Botswana | 17,5 |
62º | Croácia | 17,5 |
64º | Butão | 17,75 |
65º | Maurícias | 18,0 |
65º | Seychelles | 18,0 |
67º | Guiné-Bissau | 18,25 |
68º | Macedônia | 18,4 |
69º | Central Africano República | 18,5 |
70º | Benin | 19,0 |
70º | Bulgária | 19,0 |
70º | Comores | 19,0 |
70º | Grécia | 19,0 |
70º | Quênia | 19,0 |
75º | Moldávia | 19,13 |
76º | Mongólia | 19,42 |
77º | Guatemala | 20,25 |
78º | Líbano | 20,5 |
79º | Malawi | 21,0 |
80º | Albânia | 21,5 |
81º | Panamá | 21,83 |
82º | Zâmbia | 22,0 |
83º | Nicarágua | 22,33 |
84º | Libéria | 22,5 |
85º | Sérvia | 23,0 |
86º | Israel (território israelense) | 23,25 |
87º | Emirados Árabes Unidos | 23,75 |
87º | Kuwait | 23,75 |
87º | Tonga | 23,75 |
90º | Lesoto | 24,0 |
91º | Serra Leoa | 24,25 |
92º | Kôsovo | 24,83 |
93º | Senegal | 25,0 |
93º | Timor-Leste | 25,0 |
95º | Mauritânia | 25,38 |
96º | Uganda | 25,5 |
97º | República Dominicana | 26,13 |
98º | Moçambique | 26,5 |
99º | Estados Unidos da América (extra- territorial) | 27,0 |
99º | Geórgia | 27,0 |
101º | Armênia | 27,5 |
101º | Equador | 27,5 |
103º | Bolívia | 28,13 |
104º | Angola | 28,5 |
104º | Montenegro | 28,5 |
104º | Níger | 28,5 |
107º | Gabão | 28,75 |
108º | Burundi | 28,88 |
109º | Peru | 30,0 |
110º | Djibouti | 30,5 |
111º | Samoa | 33,0 |
112º | Chade | 33,17 |
113º | Guiné | 33,5 |
114º | Congo | 33,6 |
115º | Tajiquistão | 34,5 |
116º | Madagascar | 34,88 |
117º | Indonésia | 35,83 |
118º | Côte d'Ivoire | 36,0 |
119º | Nepal | 36,38 |
120º | Jordan | 37,0 |
121º | Qatar | 38,0 |
122º | Índia | 38,75 |
123º | Zimbábue | 39,5 |
124º | Omã | 40,25 |
125º | Gâmbia | 40,5 |
126º | Bangladesh | 42,5 |
127º | Egito | 43,33 |
128º | Camboja | 43,83 |
129º | Camarões | 44,3 |
130º | Iraque | 45,58 |
131º | Ucrânia | 46,83 |
132º | Israel (extra-territorial) | 47,0 |
133º | Argélia | 47,33 |
133º | Venezuela | 47,33 |
135º | Marrocos | 47,4 |
136º | México | 47,5 |
136º | Singapura | 47,5 |
138º | Turquia | 49,25 |
139º | Etiópia | 49,38 |
140º | Rússia | 49,9 |
141º | Malásia | 50,75 |
142º | Brunei | 51,0 |
143º | Honduras | 51,13 |
144º | Bahrein | 51,38 |
145º | Colômbia | 51,5 |
145º | Nigéria | 51,5 |
147º | Afeganistão | 51,67 |
148º | Rep. Dem. do Congo | 51,83 |
149º | Fiji | 52,75 |
150º | Territórios palestinos | 56,13 |
151º | Paquistão | 56,17 |
152º | Azerbaijão | 56,38 |
153º | Tailândia | 56,83 |
154º | Bielorrússia | 57,0 |
155º | Suazilândia | 57,5 |
156º | Filipinas | 60,0 |
157º | Arábia Saudita | 61,5 |
158º | Sri Lanka | 62,5 |
159º | Quirguistão | 63,0 |
160º | Líbia | 63,5 |
161º | Somália | 66,0 |
162º | Cazaquistão | 68,5 |
163º | Uzbequistão | 71,5 |
164º | Tunísia | 72,5 |
165º | Vietnam | 75,75 |
166º | Cuba | 78,0 |
167º | Guiné Equatorial | 79,0 |
168º | Laos | 80,5 |
169º | Ruanda | 81,0 |
170º | Iêmen | 82,13 |
171º | China | 84,67 |
172º | Sudão | 85,33 |
173º | Síria | 91,5 |
174º | Birmânia | 94,5 |
175º | Irão | 94,56 |
176º | Turquemenistão | 95,33 |
177º | Coréia do Norte | 104,75 |
178º | Eritréia | 105,0 |
Fonte: Repórteres Sem Fronteiras
Nenhum comentário:
Postar um comentário