O Rio de Janeiro é o Estado com o Índice de envelhecimento mais elevado (são 52,4 pessoas com 65 anos ou mais por cada grupo de 100 pessoas com menos de 15 anos) e Roraima, o mais baixo (são apenas 9,8 idosos para cada grupo de 100 pessoas com menos de 15 anos)
Índice de envelhecimento – Estados 2009
(*Número de pessoas de 65 e mais anos para cada 100 pessoas menores de 15 anos de idade)
Região | Estado | Índice de envelhecimento* |
Brasil | 32,5 | |
Sudeste | Rio de Janeiro | 52,4 |
Sul | Rio Grande do Sul | 44,2 |
Sudeste | São Paulo | 39,4 |
Sudeste | Minas Gerais | 37,5 |
Sul | Paraná | 34,4 |
Sul | Santa Catarina | 34,1 |
Nordeste | Paraíba | 31,6 |
Nordeste | Rio Grande do Norte | 30,0 |
Sudeste | Espírito Santo | 29,5 |
Nordeste | Pernambuco | 29,1 |
Nordeste | Bahia | 28,8 |
Nordeste | Piauí | 28,7 |
Nordeste | Ceará | 27,7 |
Centro-Oeste | Mato Grosso do Sul | 27,3 |
Centro-Oeste | Goiás | 26,9 |
Centro-Oeste | Mato Grosso | 24,8 |
Norte | Tocantins | 24,7 |
Nordeste | Alagoas | 24,4 |
Nordeste | Maranhão | 22,0 |
Centro-Oeste | Distrito Federal | 21,5 |
Nordeste | Sergipe | 19,7 |
Norte | Rondônia | 16,9 |
Norte | Pará | 16,1 |
Norte | Amazonas | 14,0 |
Norte | Acre | 14,0 |
Norte | Amapá | 12,8 |
Norte | Roraima | 9,8 |
Fonte: IBGE (PNAD 2009)
Nenhum comentário:
Postar um comentário