Tipo de deficiência permanente | % de pessoas em relação ao total da população regional | ||||
Norte | Nordes te | Sudeste | Sul | Centro- Oeste | |
DEFICIÊNCIA VISUAL | 18,8% | 21,2% | 17,9% | 16,9% | 18,0% |
não consegue de modo algum | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,2% |
grande dificuldade | 3,4% | 3,9% | 2,8% | 2,9% | 2,9% |
alguma dificuldade | 15,2% | 17,1% | 14,8% | 13,7% | 14,9% |
DEFICIÊNCIA AUDITIVA | 4,6% | 5,8% | 4,8% | 5,2% | 4,5% |
não consegue de modo algum | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
grande dificuldade | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,8% |
alguma dificuldade | 3,7% | 4,5% | 3,7% | 4,0% | 3,5% |
DEFICIÊNCIA MOTORA | 6,1% | 7,8% | 6,8% | 7,1% | 5,8% |
não consegue de modo algum | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,3% |
grande dificuldade | 1,5% | 2,2% | 1,9% | 2,1% | 1,6% |
alguma dificuldade | 4,3% | 5,2% | 4,5% | 4,6% | 3,9% |
MENTAL/ INTELECTUAL | 1,2% | 1,6% | 1,3% | 1,4% | 1,2% |
Mental/intelectual | 1,2% | 1,6% | 1,3% | 1,4% | 1,2% |
Fonte: IBGE (Censo 2010)
Nenhum comentário:
Postar um comentário