Proporcionalmente, o Pará é o Estado com o maior percentual de domicílios localizados em favelas: de cada 100 domcilios, 17,4 estão localizados em aglomerados subnormais.
Domicílios e habitantes em favelas (aglomerados subnormais*) - 2010
Estados | Nº de domicílios em favelas | % de domicílios em favelas | Nº de habitantes em favelas | % de habitantes em favelas |
Pará | 324.596 | 17,4% | 1.267.159 | 16,7% |
Amapá | 23.909 | 15,2% | 108.086 | 16,2% |
Rio de Janeiro | 617.466 | 11,8% | 2.023.744 | 12,7% |
Amazonas | 89.933 | 11,2% | 381.307 | 11,0% |
Pernambuco | 256.088 | 10,0% | 875.378 | 10,0% |
Espírito Santo | 70.093 | 6,4% | 243.327 | 6,9% |
Bahia | 302.232 | 7,4% | 970.940 | 6,9% |
São Paulo | 748.801 | 5,8% | 2.715.067 | 6,6% |
Maranhão | 91.786 | 5,5% | 348.074 | 5,3% |
Ceará | 121.165 | 5,1% | 441.937 | 5,2% |
Distrito Federal | 36.504 | 4,7% | 133.556 | 5,2% |
Acre | 10.001 | 5,2% | 36.844 | 5,0% |
Piauí | 35.127 | 4,1% | 131.451 | 4,2% |
Alagoas | 36.202 | 4,3% | 130.428 | 4,2% |
Sergipe | 23.225 | 3,9% | 82.208 | 4,0% |
Paraíba | 36.380 | 3,4% | 130.927 | 3,5% |
Rondônia | 12.605 | 2,8% | 47.687 | 3,1% |
Minas Gerais | 171.015 | 2,8% | 598.731 | 3,1% |
Rio Grande do Sul | 86.478 | 2,4% | 297.540 | 2,8% |
Rio Grande do Norte | 24.165 | 2,7% | 86.718 | 2,7% |
Paraná | 61.807 | 1,9% | 217.223 | 2,1% |
Mato Grosso | 16.472 | 1,8% | 56.982 | 1,9% |
Santa Catarina | 21.769 | 1,1% | 75.737 | 1,2% |
Tocantins | 2.097 | 0,5% | 7.364 | 0,5% |
Mato Grosso do Sul | 1.879 | 0,2% | 7.249 | 0,3% |
Roraima | 303 | 0,3% | 1.157 | 0,3% |
Goiás | 2.431 | 0,1% | 8.823 | 0,1% |
Fonte: IBGE
*Aglomerado subnormal - conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais carentes, em sua maioria, de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de forma desordenada e densa. A identificação atende aos seguintes critérios:
a) Ocupação ilegal da terra, ou seja, construção em terrenos de propriedade alheia (pública ou particular) no momento atual ou em período recente (obtenção do título de propriedade do terreno há dez anos ou menos); e
b) Possuírem urbanização fora dos padrões vigentes (refletido por vias de circulação estreitas e de alinhamento irregular, lotes de tamanhos e formas desiguais e construções não regularizadas por órgãos públicos) ou precariedade na oferta de serviços públicos essenciais (abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de lixo e fornecimento de energia elétrica).
Nenhum comentário:
Postar um comentário