Entre as internações relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, as doenças causadas por transmissão feco-oral são as que apresentam maior incidência: em 2010 atingiu 264,3 pessoas em cada grupo de 100 mil (em 2000, 303,5 em 100 mil habitantes).
As internações devido às doenças transmitidas por inseto vetor passaram de 22,3 habitantes em 100 mil em 2000 para 54,0 por 100 mil habitantes.
Internações hospitalares por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, por 100.000 habitantes (Unidades por cem mil habitantes)
Categorias de doenças | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Total | 330,2 | 345,8 | 371,1 | 369,7 | 315,9 | 328,7 | 331,2 | 287,3 | 308,8 | 289,3 | 325,4 |
De transmissão feco-oral | 303,5 | 315,8 | 325,9 | 325,3 | 290,6 | 297,2 | 302,2 | 249,0 | 260,2 | 247,9 | 264,3 |
Transmitidas por inseto vetor | 22,3 | 25,6 | 41,3 | 40,5 | 21,8 | 28,0 | 25,8 | 35,1 | 46,1 | 33,7 | 54,0 |
Transmitidas através do contato com a água | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
Relacionadas com a higiene | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 5,7 | 5,1 |
Geo-helmintos e teníases | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Departamento de Informática do SUS, DATASUS. Sistema de Informações sobre Internação Hospitalar, SIH - SUS.
IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica.
IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica.
Nenhum comentário:
Postar um comentário