O Pará obteve o mais baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica dos anos iniciais de ensino fundamental: 3,1 em 2007 e 3,6 em 2009. O Ideb mais elevado de 2009 foi o de Minas Gerais: 5,6.
Ideb – Resultados e Metas - Estados
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Estados | Ideb Observado | Metas Projetadas | |||
2007 | 2009 | 2007 | 2009 | 2021 | |
Pará | 3.1 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 5.0 |
Alagoas | 3.3 | 3.7 | 2.6 | 2.9 | 4.8 |
Amapá | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 5.4 |
Bahia | 3.4 | 3.8 | 2.8 | 3.1 | 5.0 |
Sergipe | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 5.3 |
Amazonas | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 3.5 | 5.4 |
Maranhão | 3.7 | 3.9 | 2.9 | 3.3 | 5.2 |
Paraíba | 3.4 | 3.9 | 3.1 | 3.4 | 5.3 |
Rio Grande do Norte | 3.4 | 3.9 | 2.8 | 3.1 | 5.0 |
Piauí | 3.5 | 4.0 | 2.9 | 3.2 | 5.1 |
Pernambuco | 3.6 | 4.1 | 3.3 | 3.6 | 5.5 |
Acre | 3.8 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | 5.7 |
Rondônia | 4.0 | 4.3 | 3.7 | 4.0 | 5.9 |
Roraima | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 5.9 |
Ceará | 3.8 | 4.4 | 3.2 | 3.6 | 5.4 |
Tocantins | 4.1 | 4,5 | 3.6 | 3,9 | 5,7 |
Mato Grosso do Sul | 4.3 | 4.6 | 3.6 | 4.0 | 5.8 |
Rio de Janeiro | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 6.4 |
Goiás | 4.3 | 4.9 | 4.2 | 4.5 | 6.2 |
Mato Grosso | 4.4 | 4.9 | 3.7 | 4.0 | 5.9 |
Rio Grande do Sul | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 4.7 | 6.4 |
Espírito Santo | 4.6 | 5.1 | 4.3 | 4.6 | 6.3 |
Santa Catarina | 4.9 | 5.2 | 4.5 | 4.8 | 6.5 |
Paraná | 5.0 | 5.4 | 4.7 | 5.0 | 6.6 |
São Paulo | 5.0 | 5.5 | 4.8 | 5.1 | 6.7 |
Distrito Federal | 5.0 | 5.6 | 4.9 | 5.2 | 6.8 |
Minas Gerais | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 5.1 | 6.7 |
Fonte: MEC/Inep
*O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado pelo Inep em 2007. O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb – para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios.
Nenhum comentário:
Postar um comentário