Com uma pontuação média de 0,699, o Brasil ocupou a 73ª posição entre os 169 países que compõem o ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 2010.
A Noruega, com 0,938 pontos, ficou no 1º lugar, e o Zimbábue, com 0,140 pontos, no último.
Criado pelo Programa das Nações Unidas pelo Desenvolvimento (PNUD), o IDH agrega indicadores das áreas de saúde, educação e renda, numa escala que varia de 0 a 1. Quanto mais se aproxima de 1, maior é o desenvolvimento humano.
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) - 2010
Rank 2010 | Países | Valor 2010 |
Muito alto desenvolvimento humano | ||
1º | Noruega | 0,938 |
2º | Austrália | 0,937 |
3º | Nova Zelândia | 0,907 |
4º | Estados Unidos | 0,902 |
5º | Irlanda | 0,895 |
6º | Liechtenstein | 0,891 |
7º | Holanda | 0,890 |
8º | Canadá | 0,888 |
9º | Suécia | 0,885 |
10º | Alemanha | 0,885 |
11º | Japão | 0,884 |
12º | Coreia (República da) | 0,877 |
13º | Suíça | 0,874 |
14º | França | 0,872 |
15º | Israel | 0,872 |
16º | Finlândia | 0,871 |
17º | Islândia | 0,869 |
18º | Bélgica | 0,867 |
19º | Dinamarca | 0,866 |
20º | Espanha | 0,863 |
21º | Hong Kong, China (RAE) | 0,862 |
22º | Grécia | 0,855 |
23º | Itália | 0,854 |
24º | Luxemburgo | 0,852 |
25º | Áustria | 0,851 |
26º | Reino Unido | 0,849 |
27º | Singapura | 0,846 |
28º | República Checa | 0,841 |
29º | Eslovênia | 0,828 |
30º | Andorra | 0,824 |
31º | Eslováquia | 0,818 |
32º | Emirados Árabes Unidos | 0,815 |
33º | Malta | 0,815 |
34º | Estónia | 0,812 |
35º | Chipre | 0,810 |
36º | Hungria | 0,805 |
37º | Brunei Darussalam | 0,805 |
38º | Qatar | 0,803 |
39º | Bahrein | 0,801 |
40º | Portugal | 0,795 |
41º | Polônia | 0,795 |
42º | Barbados | 0,788 |
Alto desenvolvimento humano | ||
43º | Bahamas | 0,784 |
44º | Lituânia | 0,783 |
45º | Chile | 0,783 |
46º | Argentina | 0,775 |
47º | Kuwait | 0,771 |
48º | Letônia | 0,769 |
49º | Montenegro | 0,769 |
50º | Romênia | 0,767 |
51º | Croácia | 0,767 |
52º | Uruguai | 0,765 |
53º | Jamahiriya Árabe Líbia | 0,755 |
54º | Panamá | 0,755 |
55º | Arábia Saudita | 0,752 |
56º | México | 0,750 |
57º | Malásia | 0,744 |
58º | Bulgária | 0,743 |
59º | Trinidad e Tobago | 0,736 |
60º | Sérvia | 0,735 |
61º | Bielorrússia | 0,732 |
62º | Costa Rica | 0,725 |
63º | Peru | 0,723 |
64º | Albânia | 0,719 |
65º | Federação Russa | 0,719 |
66º | Cazaquistão | 0,714 |
67º | Azerbaijão | 0,713 |
68º | Bósnia e Herzegovina | 0,710 |
69º | Ucrânia | 0,710 |
70º | Irão (Rep. Islâmica do) | 0,702 |
71º | Antiga Rep Jugoslava da Macedónia | 0,701 |
72º | Maurícias | 0,701 |
73º | Brasil | 0,699 |
74º | Geórgia | 0,698 |
75º | Venezuela | 0,696 |
76º | Armênia | 0,695 |
77º | Equador | 0,695 |
78º | Belize | 0,694 |
79º | Colômbia | 0,689 |
80º | Jamaica | 0,688 |
81º | Tunísia | 0,683 |
82º | Jordan | 0,681 |
83º | Turquia | 0,679 |
84º | Argélia | 0,677 |
85º | Tonga | 0,677 |
Médio desenvolvimento humano | ||
86º | Fiji | 0,669 |
87º | Turquemenistão | 0,669 |
88º | República Dominicana | 0,663 |
89º | China | 0,663 |
90º | El Salvador | 0,659 |
91º | Sri Lanka | 0,658 |
92º | Tailândia | 0,654 |
93º | Gabão | 0,648 |
94º | Suriname | 0,646 |
95º | Bolívia | 0,643 |
96º | Paraguai | 0,640 |
97º | Filipinas | 0,638 |
98º | Botswana | 0,633 |
99º | Moldávia (República da) | 0,623 |
100º | Mongólia | 0,622 |
101º | Egito | 0,620 |
102º | Uzbequistão | 0,617 |
103º | Micronésia (Estad Feder da) | 0,614 |
104º | Guiana | 0,611 |
105º | Namíbia | 0,606 |
106º | Honduras | 0,604 |
107º | Maldivas | 0,602 |
108º | Indonésia | 0,600 |
109º | Quirguistão | 0,598 |
110º | África do Sul | 0,597 |
111º | Repúb. Árabe da Síria | 0,589 |
112º | Tajiquistão | 0,580 |
113º | Viet Nam | 0,572 |
114º | Marrocos | 0,567 |
115º | Nicarágua | 0,565 |
116º | Guatemala | 0,560 |
117º | Guiné Equatorial | 0,538 |
118º | Cabo Verde | 0,534 |
119º | Índia | 0,519 |
120º | Timor-Leste | 0,502 |
121º | Suazilândia | 0,498 |
122º | Rep. Democr. Pop. do | 0,497 |
123º | Ilhas Salomão | 0,494 |
124º | Camboja | 0,494 |
125º | Paquistão | 0,490 |
126º | Congo | 0,489 |
127º | São Tomé e Príncipe | 0,488 |
Baixo desenvolvimento humano | ||
128º | Quênia | 0,470 |
129º | Bangladesh | 0,469 |
130º | Gana | 0,467 |
131º | Camarões | 0,460 |
132º | Mianmar | 0,451 |
133º | Iémen | 0,439 |
134º | Benin | 0,435 |
135º | Madagascar | 0,435 |
136º | Mauritânia | 0,433 |
137º | Papua Nova Guiné | 0,431 |
138º | Nepal | 0,428 |
139º | Togo | 0,428 |
140º | Comores | 0,428 |
141º | Lesoto | 0,427 |
142º | Nigéria | 0,423 |
143º | Uganda | 0,422 |
144º | Senegal | 0,411 |
145º | Haiti | 0,404 |
146º | Angola | 0,403 |
147º | Djibouti | 0,402 |
148º | Tanzânia (Rep Unida da) | 0,398 |
149º | Côte d'Ivoire | 0,397 |
150º | Zâmbia | 0,395 |
151º | Gâmbia | 0,390 |
152º | Ruanda | 0,385 |
153º | Malawi | 0,385 |
154º | Sudão | 0,379 |
155º | Afeganistão | 0,349 |
156º | Guiné | 0,340 |
157º | Etiópia | 0,328 |
158º | Serra Leoa | 0,317 |
159º | Central Africano República | 0,315 |
160º | Mali | 0,309 |
161º | Burkina Faso | 0,305 |
162º | Libéria | 0,300 |
163º | Chade | 0,295 |
164º | Guiné-Bissau | 0,289 |
165º | Moçambique | 0,284 |
166º | Burundi | 0,282 |
167º | Níger | 0,261 |
168º | República Democrática do Congo | 0.239 |
169º | Zimbábue | 0.140 |
Mundo | 0,624 |
Fonte: PNUD
Nenhum comentário:
Postar um comentário