Em 2000, 14.404 crianças/adolescentes foram identificados em situação de trabalho e afastados (em um universo de 353.617 empresas fiscalizadas e 19.116.793 trabalhores alcançados).
Em 2010, o número de crianças/adolescentes encontrados em situação de trabalho caiu para 5.617 (em um universo de 255.503 empresas fiscalizadas e 30.883.740 trabalhadores alcançados).
Crianças/adolescentes encontrados em situação de trabalho e afastados pela fiscalização - 2000/2010
Ano | Empresas fiscalizadas | Trabalhadores alcançados | Crianças/adolescentes encontrados em situação de trabalho e afastados pela fiscalização |
2000 | 353.617 | 19.116.793 | 14.404 |
2001 | 296.741 | 17.707.443 | 18.537 |
2002 | 304.254 | 19.934.822 | 10.289 |
2003 | 285.241 | 22.257.503 | 11.897 |
2004 | 302.905 | 24.453.179 | 4.040 |
2005 | 375.097 | 27.650.699 | 7.748 |
2006 | 357.319 | 30.681.772 | 12.458 |
2007 | 357.788 | 32.178.333 | 7.999 |
2008 | 299.013 | 30.958.946 | 5.767 |
2009 | 282.377 | 34.007.719 | 4.894 |
2010 | 255.503 | 30.883.740 | 5.617 |
Fonte: MTE (Sistema Federal de Inspeção do Trabalho)
Nenhum comentário:
Postar um comentário