O nível de ocupação da população com idade ente 10 e 14 anos é mais elevado nos Estados de Roraima (14,9%), Piauí e Tocantins (14,7%) e mais baixo no Distrito Federal (1,4%) e nos Estados do Rio de Janeiro (1,6%) e Roraima (1,9%).
Nível de ocupação da população com 10 a 14 anos* - Estados 2009
(*Percentagem das pessoas ocupadas de 10 a 14 anos em relação ao total de pessoas de 10 a 14 anos de idade)
Região | Estado | Nível de ocupação da população com |
Brasil | 7,2% | |
Norte | Rondônia | 14,9% |
Nordeste | Piauí | 14,7% |
Norte | Tocantins | 14,7% |
Nordeste | Ceará | 12,6% |
Nordeste | Bahia | 12,3% |
Norte | Acre | 11,1% |
Nordeste | Maranhão | 10,1% |
Nordeste | Rio Grande do Norte | 9,6% |
Nordeste | Pernambuco | 9,4% |
Nordeste | Alagoas | 9,3% |
Centro-Oeste | Goiás | 9,2% |
Centro-Oeste | Mato Grosso | 8,9% |
Sul | Santa Catarina | 8,8% |
Norte | Pará | 8,4% |
Sudeste | Minas Gerais | 8,1% |
Sul | Rio Grande do Sul | 6,7% |
Nordeste | Sergipe | 6,3% |
Sul | Paraná | 6,3% |
Norte | Amazonas | 6,1% |
Nordeste | Paraíba | 5,8% |
Centro-Oeste | Mato Grosso do Sul | 5,4% |
Sudeste | Espírito santo | 5,3% |
Norte | Amapá | 3,0% |
Sudeste | São Paulo | 2,6% |
Norte | Roraima | 1,9% |
Sudeste | Rio de Janeiro | 1,6% |
Centro-Oeste | Distrito Federal | 1,4% |
Fonte: IBGE (PNAD 2009)
Nenhum comentário:
Postar um comentário