47,5% dos municípios brasileiros são administrados por prefeitos com curso superior/pós-graduação e 12,5% por prefeitos que não ultrapassaram o ensino fundamental (6,3% com fundamental incompleto e 6,2%, fundamental completo).
A região Norte é a que agrupa os prefeitos com o nível de escolaridade mais baixo (17,4% têm fundamental incompleto/completo) e a região Sudeste, os prefeitos de escolaridade mais alta (51,3% têm curso superior completo/pós-graduação).
Prefeitos brasileiros segundo nível de instrução
2009
Nível de instrução | Brasil | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
Fundamental incompleto | 6,3% | 7,6% | 4,7% | 7,4% | 7,6% | 3,4% |
Fundamental completo | 6,2% | 9,8% | 5,2% | 6,3% | 5,9% | 7,3% |
Médio incompleto | 3,1% | 3,8% | 3,0% | 3,0% | 2,9% | 3,0% |
Médio completo | 28,1% | 33,4% | 29,7% | 23,9% | 26,7% | 35,3% |
Superior incmpleto | 8,9% | 11,1% | 9,5% | 8,1% | 8,9% | 7,3% |
Superior completo | 37,6% | 28,7% | 39,3% | 40,6% | 35,4% | 34,4% |
Pós-graduação | 9,9% | 5,6% | 8,6% | 10,7% | 12,6% | 9,2% |
Fonte: IBGE (Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2009)
Nenhum comentário:
Postar um comentário