Os Estados com as menores taxas de crescimento anual, no período de 2000 a 2010, foram o Rio Grande do Sul (0,5%) e a Bahia (0,7%).
Amapá e Roraima registraram a maior taxa de crescimento populacional ao ano: 3,4%. O crescimento do Distrito Federal foi de 2,3%.
Taxa de crescimento populacional anual
Estados - 2000/2010
Região | Estado | Taxa de crescimento |
Sul | 0,5% | |
Nordeste | 0,7% | |
Nordeste | 0,9% | |
Nordeste | 0,9% | |
Sul | 0,9% | |
Sudeste | 0,9% | |
Nordeste | 1,0% | |
Nordeste | 1,1% | |
Sudeste | 1,1% | |
Sudeste | 1,1% | |
Norte | 1,2% | |
Nordeste | 1,3% | |
Nordeste | 1,3% | |
Sudeste | 1,3% | |
Nordeste | 1,5% | |
Nordeste | 1,5% | |
Sul | 1,6% | |
Centro-Oeste | 1,7% | |
Centro-Oeste | 1,8% | |
Norte | 1,8% | |
Centro-Oeste | 1,9% | |
Norte | 2,1% | |
Norte | 2,2% | |
Centro-Oeste | 2,3% | |
Norte | 2,8% | |
Norte | 3,4% | |
Norte | 3,4% |
Fonte: IBGE (Censo 2010)
Nenhum comentário:
Postar um comentário