No período de 2000 a 2009, a taxa média anual de crescimento da população Brasileira foi de 1,3%. Os países com as menores taxas de crescimento populacional foram Moldova (-1,6%) e Geórgia (-1,3%).
O crescimento médio anual da população do Catar no período foi de 10,3%.
O crescimento médio anual da população do Catar no período foi de 10,3%.
Taxa de crescimento anual da população (%)
2000 - 2009
Países | Taxa de crescimento % | Região |
Moldova | -1,6 | Europa |
Geórgia | -1,3 | Europa |
Lituânia | -0,8 | Europa |
Ucrânia | -0,8 | Europa |
Bulgária | -0,7 | Europa |
Letônia | -0,7 | Europa |
Montenegro | -0,7 | Europa |
Bielo-Rússia | -0,5 | Europa |
Federação Russa | -0,5 | Europa e Ásia |
Romênia | -0,5 | Europa |
Sérvia | -0,4 | Europa |
Croácia | -0,3 | Europa |
Dominica | -0,3 | América Central |
Estônia | -0,3 | Europa |
Hungria | -0,3 | Europa |
Polônia | -0,1 | Europa |
Alemanha | 0 | Europa |
Armênia | 0 | Europa |
Japão | 0 | Ásia |
Cuba | 0,1 | América Central |
Eslováquia | 0,1 | Europa |
Guiana | 0,1 | América do Sul |
Uruguai | 0,1 | América do Sul |
Zimbábue | 0,1 | África |
Barbados | 0,2 | América Central |
Bósnia e Herzegóvina | 0,2 | Europa |
Eslovênia | 0,2 | Europa |
Grécia | 0,2 | Europa |
Macedônia | 0,2 | Europa |
Nauru | 0,2 | Oceania |
Rep. Checa | 0,2 | Europa |
Samoa | 0,2 | Oceania |
São Vicente e Granadinas | 0,2 | América Central |
Dinamarca | 0,3 | Europa |
Granada | 0,3 | América Central |
Mônaco | 0,3 | Europa |
Albânia | 0,4 | Europa |
El Salvador | 0,4 | América Central |
Finlândia | 0,4 | Europa |
Micronésia | 0,4 | Oceania |
Trinidad e Tobago | 0,4 | América Central |
Áustria | 0,5 | Europa |
Bélgica | 0,5 | Europa |
Coreia do Sul | 0,5 | Ásia |
Holanda | 0,5 | Europa |
Seichelas | 0,5 | África |
Suécia | 0,5 | Europa |
Tuvalu | 0,5 | Oceania |
Cazaquistão | 0,6 | Ásia |
Coreia do Norte | 0,6 | Ásia |
Itália | 0,6 | Europa |
Malta | 0,6 | Europa |
Portugal | 0,6 | Europa |
Reino Unido | 0,6 | Europa |
Fiji | 0,7 | Oceania |
França | 0,7 | Europa |
Jamaica | 0,7 | América Central |
Palau | 0,7 | Oceania |
Suíça | 0,7 | Europa |
Tonga | 0,7 | Oceania |
China | 0,8 | Ásia |
Maurício | 0,9 | África |
Mianmá | 0,9 | Ásia |
Noruega | 0,9 | Europa |
Sri Lanca | 0,9 | Ásia |
Azerbaijão | 1 | Europa |
Tailândia | 1 | Sudeste Asiático |
Tunísia | 1 | África |
Argentina | 1,1 | América do Sul |
Canadá | 1,1 | América do Norte |
Estados Unidos | 1,1 | América do Norte |
Lesoto | 1,1 | África |
Liechtenstein | 1,1 | Europa |
Santa Lúcia | 1,1 | América Central |
Chile | 1,2 | América do Sul |
México | 1,2 | América do Norte |
Nova Zelândia | 1,2 | Oceania |
Suazilândia | 1,2 | África |
Austrália | 1,3 | Oceania |
Brasil | 1,3 | América do Sul |
Chipre | 1,3 | Oriente Médio |
Equador | 1,3 | América do Sul |
Irã | 1,3 | Oriente Médio |
Luxemburgo | 1,3 | Europa |
Marrocos | 1,3 | África |
Quirguistão | 1,3 | Ásia |
Suriname | 1,3 | América do Sul |
Uzbequistão | 1,3 | Ásia |
África do Sul | 1,4 | África |
Bahamas | 1,4 | América Central |
Espanha | 1,4 | Europa |
Indonésia | 1,4 | Sudeste Asiático |
Líbano | 1,4 | Oriente Médio |
Mongólia | 1,4 | Ásia |
Peru | 1,4 | América do Sul |
São Cristóvão e Névis | 1,4 | América Central |
Vietnã | 1,4 | Sudeste Asiático |
Botsuana | 1,5 | África |
Ilhas Cook | 1,5 | Oceania |
Nicarágua | 1,5 | América Central |
Tadjiquistão | 1,5 | Ásia |
Turquia | 1,5 | Europa e Oriente Médio |
Antígua e Barbuda | 1,6 | América Central |
Maldivas | 1,6 | Ásia |
Turcomenistão | 1,6 | Ásia |
Argélia | 1,7 | África |
Colômbia | 1,7 | América do Sul |
Índia | 1,7 | Ásia |
Islândia | 1,7 | Europa |
Rep. Dominicana | 1,7 | América Central |
Bangladesh | 1,8 | Ásia |
Cabo Verde | 1,8 | África |
Camboja | 1,9 | Sudeste Asiático |
Costa Rica | 1,9 | América Central |
Haiti | 1,9 | América Central |
Quiribati | 1,9 | Oceania |
San Marino | 1,9 | Europa |
São Tomé e Príncipe | 1,9 | África |
Laos | 2 | Sudeste Asiático |
Panamá | 2 | América Central |
Venezuela | 2 | América do Sul |
Bolívia | 2,1 | América do Sul |
Cingapura | 2,1 | Sudeste Asiático |
Djibuti | 2,1 | África |
Egito | 2,1 | Oriente Médio |
Filipinas | 2,1 | Sudeste Asiático |
Irlanda | 2,1 | Europa |
Israel | 2,1 | Oriente Médio |
Malásia | 2,1 | Sudeste Asiático |
Omã | 2,1 | Oriente Médio |
Paraguai | 2,1 | América do Sul |
Rep. Centro-Africana | 2,1 | África |
Gabão | 2,2 | África |
Ilhas Marshall | 2,2 | Oceania |
Namíbia | 2,2 | África |
Brunei | 2,3 | Sudeste Asiático |
Guiné | 2,3 | África |
Honduras | 2,3 | América Central |
Líbia | 2,3 | África |
Nepal | 2,3 | Ásia |
Congo | 2,4 | África |
Sudão | 2,4 | África |
Barein | 2,5 | Oriente Médio |
Belize | 2,5 | América Central |
Comores | 2,5 | África |
Costa do Marfim | 2,5 | África |
Gana | 2,5 | África |
Paquistão | 2,5 | Ásia |
Arábia Saudita | 2,6 | Oriente Médio |
Camarões | 2,6 | África |
Guiné-Bissau | 2,6 | África |
Somália | 2,6 | África |
Zâmbia | 2,6 | África |
Butão | 2,7 | Ásia |
Mali | 2,7 | África |
Nigéria | 2,7 | África |
Guatemala | 2,8 | América Central |
Iraque | 2,8 | Oriente Médio |
Moçambique | 2,8 | África |
Papua Nova Guiné | 2,8 | Oceania |
Etiópia | 2,9 | África |
Ilhas Salomão | 2,9 | Oceania |
Mauritânia | 2,9 | África |
Quênia | 2,9 | África |
Ruanda | 2,9 | África |
Senegal | 2,9 | África |
Togo | 2,9 | África |
Vanuatu | 2,9 | Oceania |
Burundi | 3,1 | África |
Guiné Equatorial | 3,1 | África |
Madagascar | 3,1 | África |
Tanzânia | 3,1 | África |
Andorra | 3,2 | Europa |
Angola | 3,2 | África |
Iêmen | 3,2 | Oriente Médio |
Malaui | 3,2 | África |
Jordânia | 3,3 | Oriente Médio |
Rep. Dem. do Congo | 3,3 | África |
Gâmbia | 3,4 | África |
Síria | 3,5 | Oriente Médio |
Chade | 3,6 | África |
Uganda | 3,6 | África |
Benin | 3,7 | África |
Burquina Fasso | 3,7 | África |
Kuait | 3,7 | Oriente Médio |
Serra Leoa | 3,7 | África |
Territórios Palestinos | 3,8 | Oriente Médio |
Afeganistão | 3,9 | Oriente Médio |
Eritreia | 4,1 | África |
Níger | 4,1 | África |
Timor Leste | 4,1 | Sudeste Asiático |
Libéria | 4,2 | África |
Emirados Árabes Unidos | 4,4 | Oriente Médio |
Catar | 10,3 | Oriente Médio |
Fonte: UNICEF
Nenhum comentário:
Postar um comentário