No Brasil, para cada 100 mulheres há 95,9 homens. Os países onde a Razão de sexo é mais baixo são: Ucrânia, 85,5%; Letônia e Estônia 85,6%, na Europa.
Países do Oriente médio destacam-se no outro extremo: no Catar, há 306,9 homens para cada 100 mulheres, nos Emirados Árabes, 203,6 e no Kuwait, 146,1 homens para cada 100 mulheres.
Razão de sexo – 2010
(*expressa o número de pessoas do sexo masculino para cada grupo de 100 pessoas do sexo feminino)
Região | País | Masculino | Feminino | Razão de sexo* |
Europa | Ucrânia | 20.944.479 | 24.488.936 | 85,5 |
Europa | Letônia | 1.033.134 | 1.207.131 | 85,6 |
Europa | Estônia | 617.833 | 721.626 | 85,6 |
Europa e Ásia | Federação Russa | 64.819.874 | 75.546.687 | 85,8 |
Europa | Belarus | 4.455.731 | 5.132.209 | 86,8 |
Europa | Armênia | 1.440.400 | 1.649.979 | 87,3 |
Europa | Lituânia | 1.524.772 | 1.730.552 | 88,1 |
América Central | Antígua e Barbuda | 40.300 | 45.600 | 88,4 |
Europa | Geórgia | 1.983.114 | 2.236.077 | 88,7 |
América Central | El Salvador | 2.918.326 | 3.275.800 | 89,1 |
África | Lesoto | 985.195 | 1.098.987 | 89,6 |
Europa | Hungria | 4.734.268 | 5.238.873 | 90,4 |
Europa | Moldávia | 1.697.961 | 1.877.613 | 90,4 |
Ásia | Casaquistão | 7.496.721 | 8.256.739 | 90,8 |
África | Cabo Verde | 245.236 | 267.346 | 91,7 |
Europa | Bósnia e Herzegovina | 1.809.047 | 1.950.586 | 92,7 |
Europa | Croácia | 2.125.027 | 2.284.632 | 93,0 |
Europa | Polônia | 18.337.947 | 19.700.147 | 93,1 |
América do Sul | Uruguai | 1.627.557 | 1.744.665 | 93,3 |
Europa | Bulgária | 3.622.180 | 3.875.102 | 93,5 |
África | Zimbábue | 6.117.632 | 6.526.409 | 93,7 |
Europa | Portugal | 5.197.413 | 5.534.944 | 93,9 |
África | Ruanda | 4.980.843 | 5.296.369 | 94,0 |
Europa | Eslováquia | 2.624.941 | 2.786.699 | 94,2 |
América Central | Barbados | 124.562 | 131.990 | 94,4 |
América Central | Trinidad e Tobago | 652.560 | 691.165 | 94,4 |
Europa | Romênia | 10.296.703 | 10.893.451 | 94,5 |
Europa | França | 30.461.346 | 32.175.234 | 94,7 |
Europa | Mônaco | 15.076 | 15.914 | 94,7 |
Europa | Itália | 29.251.585 | 30.845.979 | 94,8 |
Ásia | Japão | 61.833.972 | 65.161.439 | 94,9 |
África | Moçambique | 11.399.271 | 12.006.399 | 94,9 |
Oriente Médio | Chipre | 428.603 | 451.120 | 95,0 |
África | Serra Leoa | 2.843.957 | 2.991.707 | 95,1 |
América Central | Guatemala | 7.006.558 | 7.370.323 | 95,1 |
Europa | Áustria | 4.093.119 | 4.294.372 | 95,3 |
Europa | Suíça | 3.707.216 | 3.887.345 | 95,4 |
Ásia | Mianmar | 24.657.072 | 25.838.600 | 95,4 |
Europa | Eslovênia | 989.374 | 1.035.538 | 95,5 |
América Central | Bahamas | 169.054 | 176.682 | 95,7 |
Europa | Azerbaijão | 4.370.621 | 4.563.307 | 95,8 |
América Central | Jamaica | 1.336.133 | 1.393.776 | 95,9 |
América Central | Santa Lúcia | 85.140 | 88.802 | 95,9 |
Oriente Médio | Líbano | 2.082.690 | 2.171.893 | 95,9 |
África | Suazilândia | 588.468 | 613.436 | 95,9 |
América do Sul | Brasil | 93.390.532 | 97.342.162 | 95,9 |
Europa | Bélgica | 5.239.780 | 5.457.808 | 96,0 |
Sudeste Asiático | Camboja | 7.374.037 | 7.679.075 | 96,0 |
Europa | Finlândia | 2.620.885 | 2.724.941 | 96,2 |
América do Sul | Argentina | 19.946.560 | 20.719.172 | 96,3 |
África | Burundi | 4.178.648 | 4.340.214 | 96,3 |
Europa | Alemanha | 40.255.333 | 41.801.442 | 96,3 |
Europa | San Marino | 15.438 | 16.013 | 96,4 |
Europa | Reino Unido | 30.387.717 | 31.511.555 | 96,4 |
África | Marrocos | 15.897.208 | 16.484.075 | 96,4 |
Europa | República Tcheca | 5.115.138 | 5.295.648 | 96,6 |
África | República Centro Africana | 2.214.429 | 2.291.516 | 96,6 |
Sudeste Asiático | Tailândia | 33.500.563 | 34.638.675 | 96,7 |
Europa | Montenegro | 307.672 | 317.844 | 96,8 |
Ásia | Sri Lanka | 10.042.202 | 10.367.744 | 96,9 |
América do Sul | Colômbia | 22.785.114 | 23.515.082 | 96,9 |
África | Eritréia | 2.571.129 | 2.652.865 | 96,9 |
América do Norte | México | 54.466.437 | 56.178.717 | 97,0 |
Ásia | Turcomenistão | 2.550.061 | 2.626.441 | 97,1 |
África | Angola | 9.362.060 | 9.630.647 | 97,2 |
África | África do Sul | 24.902.637 | 25.589.771 | 97,3 |
Europa | Albânia | 1.563.169 | 1.605.918 | 97,3 |
África | Namíbia | 1.091.335 | 1.120.702 | 97,4 |
Europa | Espanha | 22.360.217 | 22.956.369 | 97,4 |
Ásia | Quirguistão | 2.738.946 | 2.811.293 | 97,4 |
Ásia | Tajidquistão | 3.491.898 | 3.582.947 | 97,5 |
América do Norte | Estados Unidos | 156.794.402 | 160.846.685 | 97,5 |
África | Mali | 6.580.263 | 6.742.841 | 97,6 |
Europa | Liechtenstein | 17.508 | 17.938 | 97,6 |
Ásia | Coréia do Norte | 11.851.952 | 12.138.751 | 97,6 |
América Central | Haiti | 5.033.462 | 5.154.713 | 97,6 |
Oceania | Nova Zelândia | 2.126.434 | 2.177.023 | 97,7 |
Sudeste Asiático | Vietnã | 44.010.916 | 45.017.825 | 97,8 |
Ásia | Mongólia | 1.335.548 | 1.365.569 | 97,8 |
América do Sul | Chile | 8.473.878 | 8.660.830 | 97,8 |
Europa | Sérvia | 4.877.131 | 4.978.726 | 98,0 |
América Central | Nicarágua | 2.881.150 | 2.941.115 | 98,0 |
África | Togo | 3.357.021 | 3.423.009 | 98,1 |
Ásia | Coréia do Sul | 24.016.040 | 24.484.677 | 98,1 |
África | Maurício | 642.069 | 654.500 | 98,1 |
África | São Tomé e Príncipe | 81.913 | 83.484 | 98,1 |
América do Norte | Canadá | 16.786.768 | 17.102.979 | 98,2 |
África | Guiné-Bissau | 816.147 | 831.233 | 98,2 |
África | Senegal | 6.374.516 | 6.486.201 | 98,3 |
África | Repúbl. Democr. do Congo | 33.619.548 | 34.207.947 | 98,3 |
Europa | Grécia | 5.545.177 | 5.638.216 | 98,3 |
Oceania | Kiribati | 50.005 | 50.830 | 98,4 |
Europa | Dinamarca | 2.718.269 | 2.763.014 | 98,4 |
Europa | Holanda | 8.258.898 | 8.394.448 | 98,4 |
África | Gâmbia | 868.335 | 882.397 | 98,4 |
África | Somália | 4.642.070 | 4.716.532 | 98,4 |
África | Guiné Equatorial | 343.983 | 349.402 | 98,4 |
Oriente Médio | Israel | 3.614.602 | 3.670.431 | 98,5 |
Europa | Luxemburgo | 244.094 | 247.678 | 98,6 |
Europa | Suécia | 4.613.551 | 4.679.475 | 98,6 |
Ásia | Nepal | 14.824.329 | 15.028.353 | 98,6 |
Ásia | Uzbequistão | 13.815.310 | 13.978.986 | 98,8 |
África | Libéria | 2.038.877 | 2.062.890 | 98,8 |
África | Chade | 5.720.174 | 5.785.956 | 98,9 |
Oceania | Austrália | 10.695.004 | 10.816.884 | 98,9 |
África | Malawi | 7.802.097 | 7.889.687 | 98,9 |
Europa | Noruega | 2.415.092 | 2.440.223 | 99,0 |
América Central | São Cristóvão e Névis | 19.400 | 19.600 | 99,0 |
África | Etiópia | 42.281.157 | 42.694.449 | 99,0 |
Oceania | Tuvalu | 5.549 | 5.600 | 99,1 |
África | Madagascar | 10.030.632 | 10.115.810 | 99,2 |
Europa | Malta | 204.307 | 205.692 | 99,3 |
América do Sul | Bolívia | 5.002.735 | 5.028.097 | 99,5 |
África | Tanzânia | 22.465.721 | 22.573.852 | 99,5 |
África | Zâmbia | 6.615.916 | 6.641.353 | 99,6 |
Sudeste Asiático | Indonésia | 116.062.255 | 116.454.516 | 99,7 |
Sudeste Asiático | Laos | 3.213.249 | 3.222.844 | 99,7 |
África | Congo | 1.876.637 | 1.882.041 | 99,7 |
Europa | Macedônia | 1.020.271 | 1.023.089 | 99,7 |
África | Burkina Faso | 8.137.754 | 8.148.952 | 99,9 |
África | Gabão | 750.244 | 751.022 | 99,9 |
América Central | Honduras | 3.806.211 | 3.809.373 | 99,9 |
África | Djibuti | 439.364 | 439.689 | 99,9 |
África | Quênia | 20.431.185 | 20.431.715 | 100,0 |
África | Camarões | 9.980.627 | 9.977.724 | 100,0 |
África | Botswana | 989.197 | 988.372 | 100,1 |
América Central | Granada | 52.229 | 52.113 | 100,2 |
América do Sul | Equador | 6.898.008 | 6.876.901 | 100,3 |
Europa | Irlanda | 2.298.567 | 2.290.435 | 100,4 |
África | Níger | 7.960.607 | 7.930.875 | 100,4 |
África | Uganda | 16.932.048 | 16.864.413 | 100,4 |
América do Sul | Suriname | 262.724 | 261.621 | 100,4 |
América do Sul | Peru | 14.781.559 | 14.714.561 | 100,5 |
América Central | Cuba | 5.616.036 | 5.588.315 | 100,5 |
África | Nigéria | 79.343.355 | 78.915.562 | 100,5 |
África | Comores | 346.938 | 344.413 | 100,7 |
América do Sul | Venezuela | 14.575.641 | 14.467.914 | 100,7 |
Europa e Or. Méd. | Turquia | 38.016.436 | 37.688.711 | 100,9 |
América Central | República Dominicana | 5.135.144 | 5.090.338 | 100,9 |
Sudeste Asiático | Cingapura | 2.429.135 | 2.407.556 | 100,9 |
África | Tunísia | 5.215.740 | 5.158.217 | 101,1 |
Oriente Médio | Egito | 42.476.508 | 41.997.919 | 101,1 |
África | Sudão | 21.750.298 | 21.442.140 | 101,4 |
Sudeste Asiático | Filipinas | 47.149.390 | 46.467.463 | 101,5 |
América Central | Belize | 157.705 | 155.223 | 101,6 |
América Central | Panamá | 1.768.488 | 1.739.987 | 101,6 |
América do Sul | Paraguai | 3.259.845 | 3.199.882 | 101,9 |
Ásia | Maldivas | 158.443 | 155.477 | 101,9 |
África | Argélia | 17.882.169 | 17.540.420 | 101,9 |
América Central | São Vicente e Granadinas | 55.171 | 54.113 | 102,0 |
Oriente Médio | Síria | 11.363.189 | 11.141.902 | 102,0 |
África | Benin | 4.651.340 | 4.560.401 | 102,0 |
África | Guiné | 5.214.043 | 5.109.712 | 102,0 |
Oriente Médio | Iêmen | 12.261.806 | 11.994.122 | 102,2 |
Oriente Médio | Iraque | 15.909.465 | 15.557.233 | 102,3 |
Ásia | Bangladesh | 83.133.764 | 81.291.727 | 102,3 |
Oceania | Tonga | 52.789 | 51.471 | 102,6 |
África | Gana | 12.332.643 | 12.000.112 | 102,8 |
África | Mauritânia | 1.706.930 | 1.658.745 | 102,9 |
Oceania | Fiji | 433.383 | 420.715 | 103,0 |
Sudeste Asiático | Malásia | 14.169.645 | 13.744.345 | 103,1 |
América Central | Costa Rica | 2.355.785 | 2.284.042 | 103,1 |
Oceania | Nauru | 5.067 | 4.909 | 103,2 |
Oceania | Papua Nova Guiné | 3.500.196 | 3.388.191 | 103,3 |
Oriente Médio | Irã | 38.153.812 | 36.923.735 | 103,3 |
África | Costa do Marfim | 10.975.599 | 10.595.147 | 103,6 |
Sudeste Asiático | Timor Leste | 596.157 | 575.006 | 103,7 |
América Central | Dominica | 36.169 | 34.839 | 103,8 |
Oceania | Vanuatu | 125.306 | 120.480 | 104,0 |
Oceania | Fed. dos Est. da Micronésia | 56.648 | 54.453 | 104,0 |
Oriente Médio | Jordânia | 3.317.492 | 3.154.900 | 105,2 |
Oceania | Ilhas Marshall | 27.938 | 26.501 | 105,4 |
América do Sul | Guiana | 391.027 | 370.415 | 105,6 |
Europa | Islândia | 169.326 | 159.953 | 105,9 |
Ásia | Paquistão | 95.115.080 | 89.638.220 | 106,1 |
Sudeste Asiático | Brunei | 209.914 | 197.131 | 106,5 |
África | Seychelles | 45.022 | 42.276 | 106,5 |
Ásia | Índia | 627.198.414 | 587.265.898 | 106,8 |
África | Líbia | 3.381.052 | 3.164.567 | 106,8 |
Oceania | Ilhas Salomão | 277.313 | 258.386 | 107,3 |
Oriente Médio | Afeganistão | 15.079.016 | 14.038.473 | 107,4 |
Ásia | China | 702.842.637 | 651.303.806 | 107,9 |
Oceania | Samoa | 93.241 | 85.702 | 108,8 |
Europa | Andorra | 44.444 | 40.672 | 109,3 |
Ásia | Butão | 373.381 | 335.103 | 111,4 |
Oceania | Palau | 10.996 | 9.522 | 115,5 |
Oriente Médio | Arábia Saudita | 14.354.985 | 11.890.984 | 120,7 |
Oriente Médio | Omã | 1.636.337 | 1.268.777 | 129,0 |
Oriente Médio | Barein | 462.738 | 344.393 | 134,4 |
Oriente Médio | Kuwait | 1.811.254 | 1.239.490 | 146,1 |
Oriente Médio | Emirados Árabes Unidos | 3.156.964 | 1.550.343 | 203,6 |
Oriente Médio | Catar | 1.137.618 | 370.704 | 306,9 |
Fonte: IBGE Países@ (Dados populacionais)
Nenhum comentário:
Postar um comentário