A área brasileira com a densidade demográfica mais elevada é o Distrito Federal (com 443 habitantes por Km2), seguido do Estado do Rio de Janeiro (com 365 habitantes por Km2).
Nos Estados do Amazonas e de Roraima há, em média, 2 habitantes por Km2 – é a menor densidade demográfica registrada no país.
Densidade demográfica - 2010
(habitante/ Km2)
Região | Estado | Densidade demográfica Hab./Km2 |
Centro-Oeste | Distrito Federal | 443 |
Sudeste | Rio de Janeiro | 365 |
Sudeste | São Paulo | 166 |
Nordeste | Alagoas | 112 |
Nordeste | Sergipe | 94 |
Nordeste | Pernambuco | 90 |
Sudeste | Espírito Santo | 76 |
Nordeste | Paraíba | 67 |
Sul | Santa Catarina | 65 |
Nordeste | Rio Grande do Norte | 60 |
Nordeste | Ceará | 57 |
Sul | Paraná | 52 |
Sul | Rio Grande do Sul | 40 |
Sudeste | Minas Gerais | 33 |
Nordeste | Bahia | 25 |
Nordeste | Maranhão | 20 |
Centro-Oeste | Goiás | 18 |
Nordeste | Piauí | 12 |
Norte | Rondônia | 7 |
Centro-Oeste | Mato Grosso do Sul | 7 |
Norte | Pará | 6 |
Norte | Amapá | 5 |
Norte | Tocantins | 5 |
Norte | Acre | 4 |
Centro-Oeste | Mato Grosso | 3 |
Norte | Roraima | 2 |
Norte | Amazonas | 2 |
Fonte: IBGE/ Censo 2010 (dados populacionais)
Nenhum comentário:
Postar um comentário