61,9% dos presidiários brasileiros têm baixa escolaridade: 6,2% são analfabetos; 12,1% são apenas alfabetizados e 43,6% não concluíram o ensino fundamental.
Presos por Grau de Instrução
Grau de instrução | Total |
Analfabeto | 6,2% |
Alfabetizado | 12,1% |
Ensino Fundamental Incompleto | 43,6% |
Ensino Fundamental Completo | 15,5% |
Ensino Médio Incompleto | 10,7% |
Ensino Médio Completo | 7,4% |
Superior Incompleto | 0,8% |
Superior Completo | 0,4% |
Acima de Superior Completo | 0,0% |
Não Informado | 3,3% |
Total | 100,0 |
Fonte: Departamento Penitenciário Nacional (Sistema Integrado de Informações Penitenciárias – InfoPen)
Nenhum comentário:
Postar um comentário