O Distrito Federal é a área que obteve o melhor resultado no PISA em 2009: com uma média geral (439 pontos) bem acima da média nacional (401 pontos)
As menores médias foram registradas em Alagoas (354 pontos) e no Maranhão (355 pontos).
Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) por Estado- 2009
UF | Média Geral | Leitura | Matemática | Ciências |
BR | 401 | 412 | 386 | 405 |
DF | 439 | 449,4 | 424,8 | 442,6 |
SC | 428 | 438,1 | 411,9 | 434,8 |
RS | 424 | 433,1 | 410,0 | 428,5 |
MG | 422 | 430,6 | 407,5 | 428,6 |
PR | 417 | 423,2 | 405,0 | 423,5 |
ES | 414 | 423,6 | 397,3 | 421,3 |
SP | 409 | 424,4 | 390,4 | 411,6 |
RJ | 408 | 419,8 | 392,9 | 411,5 |
MS | 404 | 413,8 | 389,5 | 408,7 |
GO | 402 | 412,3 | 385,0 | 409,0 |
RO | 392 | 398,7 | 379,1 | 397,7 |
MT | 389 | 398,5 | 378,8 | 390,6 |
PB | 385 | 390,0 | 376,3 | 388,5 |
BA | 382 | 391,5 | 368,7 | 384,3 |
TO | 382 | 390,7 | 363,4 | 392,2 |
PE | 381 | 389,0 | 368,3 | 384,4 |
AP | 378 | 390,4 | 365,3 | 378,2 |
CE | 376 | 381,4 | 361,2 | 385,0 |
PA | 376 | 383,4 | 362,8 | 381,8 |
RR | 376 | 383,6 | 358,8 | 384,6 |
PI | 374 | 377,7 | 364,2 | 380,0 |
SE | 372 | 379,3 | 358,8 | 378,5 |
AC | 371 | 383,2 | 350,0 | 379,0 |
AM | 371 | 386,6 | 353,2 | 373,0 |
RN | 371 | 383,5 | 360,2 | 369,4 |
MA | 355 | 363,0 | 341,1 | 362,3 |
AL | 354 | 362,6 | 347,6 | 352,7 |
Fonte: INEP/OCDE
Nenhum comentário:
Postar um comentário