A proporção de alunos do 9ª ano da rede pública que já teve relação sexual alguma vez (33,1%) é bem mais significativa do que a proporção de alunos da rede privada (20,8%).
Manaus é a capital onde a proporção de estudantes com vida sexual ativa da rede privada (32,7%) se aproxima da rede pública (37,6%).
% de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental que tiveram relação sexual alguma vez, segundo a rede de ensino do entrevistado
Capital | Total | Privada | Pública |
Total | 30,5 | 20,8 | 33,1 |
Boa Vista | 40,4 | 25,9 | 41,5 |
Salvador | 37,6 | 22,2 | 40,2 |
Macapá | 37,3 | 22,5 | 38,6 |
Manaus | 37,0 | 32,7 | 37,6 |
Belém | 36,7 | 29,3 | 38,8 |
Rio de Janeiro | 34,4 | 24,3 | 37,5 |
Rio Branco | 34,1 | 28,7 | 35,0 |
Porto Velho | 33,9 | 20,3 | 36,9 |
São Luis | 32,8 | 26,9 | 34,5 |
Recife | 32,0 | 24,8 | 34,6 |
Campo Grande | 31,8 | 19,2 | 34,0 |
Cuiabá | 31,8 | 20,0 | 34,1 |
Porto Alegre | 31,2 | 19,0 | 35,8 |
Belo Horizonte | 30,2 | 15,1 | 33,7 |
Maceió | 29,9 | 23,4 | 32,4 |
Palmas | 29,8 | 20,9 | 31,1 |
Goiânia | 29,7 | 22,2 | 32,9 |
Curitiba | 29,6 | 14,9 | 32,6 |
Aracaju | 29,2 | 21,5 | 33,2 |
Natal | 28,7 | 21,8 | 32,9 |
Florianópolis | 28,3 | 14,7 | 32,5 |
Teresina | 27,6 | 20,3 | 31,2 |
São Paulo | 27,6 | 15,8 | 29,9 |
Fortaleza | 26,7 | 22,7 | 28,3 |
João Pessoa | 26,5 | 22,0 | 27,6 |
Distrito Federal | 26,0 | 19,0 | 28,2 |
Vitória | 25,3 | 14,0 | 32,2 |
Fonte: IBGE (Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2009)
Nenhum comentário:
Postar um comentário