As capitais da região norte são as que apresentam maiores incidências de estudantes com vida sexual ativa, liderada por Boa Vista, onde 40,4% dos estudantes do 9º ano declaram já ter tido relação sexual.
% de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental que tiveram relação sexual alguma vez
Capital | Região | Total |
Brasil | 30,5% | |
Boa Vista | Norte | 40,4% |
Salvador | Nordeste | 37,6% |
Macapá | Norte | 37,3% |
Manaus | Norte | 37,0% |
Belém | Norte | 36,7% |
Rio de Janeiro | Sudeste | 34,4% |
Rio Branco | Norte | 34,1% |
Porto Velho | Norte | 33,9% |
São Luis | Nordeste | 32,8% |
Recife | Nordeste | 32,0% |
Campo Grande | Centro-oeste | 31,8% |
Cuiabá | Centro-oeste | 31,8% |
Porto Alegre | Sul | 31,2% |
Belo Horizonte | Sudeste | 30,2% |
Maceió | Nordeste | 29,9% |
Palmas | Norte | 29,8% |
Goiânia | Centro-oeste | 29,7% |
Curitiba | Sul | 29,6% |
Aracaju | Nordeste | 29,2% |
Natal | Nordeste | 28,7% |
Florianópolis | Sul | 28,3% |
Teresina | Nordeste | 27,6% |
São Paulo | Sudeste | 27,6% |
Fortaleza | Nordeste | 26,7% |
João Pessoa | Nordeste | 26,5% |
Distrito Federal | Centro-oeste | 26,0% |
Vitória | Sudeste | 25,3% |
Fonte: IBGE (Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2009)
Nenhum comentário:
Postar um comentário