A média de anos de estudo da população com 15 anos ou mais do Distrito Federal (9,6 anos) é 68,4% maior do que a média registrada em Alagoas (5,7 anos).
Média de anos de estudo das pessoas de 15 anos ou mais de idade
Estados - 2009
Estado | Média de anos de estudo |
Brasil | 7,5 anos |
Distrito Federal | 9,6 anos |
São Paulo | 8,5 anos |
Rio de Janeiro | 8,4 anos |
Roraima | 8,2 anos |
Amapá | 8,2 anos |
Santa Catarina | 8,2 anos |
Paraná | 7,9 anos |
Rio Grande do Sul | 7,8 anos |
Amazonas | 7,7 anos |
Espírito Santo | 7,5 anos |
Goiás | 7,5 anos |
Minas Gerais | 7,4 anos |
Mato Grosso | 7,4 anos |
Acre | 7,3 anos |
Tocantins | 7,3 anos |
Mato Grosso do Sul | 7,3 anos |
Rondônia | 7,0 anos |
Pará | 6,7 anos |
Sergipe | 6,7 anos |
Pernambuco | 6,6 anos |
Ceará | 6,5 anos |
Rio Grande do Norte | 6,5 anos |
Bahia | 6,3 anos |
Maranhão | 6,2 anos |
Paraíba | 6,1 anos |
Piauí | 5,8 anos |
Alagoas | 5,7 anos |
Fonte: IBGE (PNAD 2009)
Nenhum comentário:
Postar um comentário