O Brasil ocupa a 76ª posição no Ranking da Generosidade, que inclui 153 países. O índice foi elaborado pela organização britânica Charities Aid Foundation a partir de uma pesquisa realizada pelo Gallup que questionou se o entrevistado, no mês anterior, havia: a) doado dinheiro a organizações; b) realizado trabalho voluntário; c) ajudado estranhos.
Em relação à doação de dinheiro para organizações, 25% dos brasileiros declararam ter feito alguma contribuição no mês anterior. Nesse quesito isoladamente, o Brasil ocupa a 81ª posição entre os países participantes.
15% informaram ter realizado trabalho voluntário, percentual relativamente baixo, que deixa o país em 97º lugar entre o conjunto pesquisado.
49% dos brasileiros afirmaram ter ajudado algum estranho no mês anterior. Nesse item, o Brasil se posiciona em 61º lugar.
Ranking da Generosidade Mundial (2010)
Posição | Paises | Média geral | Doação de dinheiro a org | Trabalho voluntário | Ajuda a estranhos |
1º | Austrália | 57% | 70% | 38% | 64% |
1º | Nova Zelândia | 57% | 68% | 41% | 63% |
3º | Irlanda | 56% | 72% | 35% | 60% |
3º | Canadá | 56% | 64% | 35% | 68% |
5º | Suíça | 55% | 71% | 34% | 60% |
5º | Estados Unidos | 55% | 60% | 39% | 65% |
7º | Holanda | 54% | 77% | 39% | 46% |
8º | Reino Unido | 53% | 73% | 29% | 58% |
8º | Sri Lanka | 53% | 58% | 52% | 50% |
10º | Áustria | 52% | 69% | 30% | 58% |
11º | Repúb Democ Pop do Laos | 50% | 64% | 32% | 53% |
11º | Serra Leoa | 50% | 29% | 45% | 75% |
13º | Malta | 48% | 83% | 21% | 40% |
14º | Islândia | 47% | 67% | 26% | 47% |
14º | Turquemenistão | 47% | 17% | 61% | 62% |
16º | Guiana | 45% | 36% | 33% | 67% |
16º | Qatar | 45% | 64% | 18% | 53% |
18º | Hong Kong | 44% | 70% | 13% | 50% |
18º | Alemanha | 44% | 49% | 28% | 56% |
18º | Dinamarca | 44% | 67% | 20% | 45% |
18º | Guiné | 44% | 28% | 42% | 61% |
22º | Guatemala | 43% | 46% | 33% | 51% |
22º | Trinidad & Tobago | 43% | 45% | 25% | 60% |
22º | Mianmar | 43% | 36% | 40% | 52% |
25º | Tailândia | 42% | 73% | 18% | 36% |
25º | Luxemburgo | 42% | 58% | 28% | 41% |
25º | Kuwait | 42% | 41% | 19% | 67% |
25º | Noruega | 42% | 43% | 38% | 45% |
76º | Malásia | 30% | 32% | 29% | 30% |
76º | África do Sul | 30% | 15% | 19% | 57% |
76º | Nicarágua | 30% | 30% | 20% | 39% |
76º | Brasil | 30% | 25% | 15% | 49% |
76º | Argentina | 30% | 21% | 16% | 52% |
141º | Bulgária | 17% | 18% | 3% | 30% |
142º | Camboja | 16% | 34% | 2% | 13% |
142º | Paquistão | 16% | 20% | 8% | 20% |
142º | Romênia | 16% | 14% | 5% | 28% |
142º | Ruanda | 16% | 15% | 11% | 21% |
146º | Bangladesh | 15% | 12% | 5% | 29% |
147º | China | 14% | 11% | 4% | 28% |
147º | Lituânia | 14% | 4% | 6% | 33% |
147º | Grécia | 14% | 8% | 5% | 28% |
150º | Sérvia | 13% | 14% | 5% | 21% |
150º | Ucrânia | 13% | 5% | 14% | 19% |
152º | Burundi | 12% | 9% | 7% | 21% |
152º | Madagascar | 12% | 6% | 11% | 18% |
Fonte: Charities Aid Foundation
Nenhum comentário:
Postar um comentário