TAXA DE MORTALIDADE DE MENORES DE 5 ANOS (2007) | ||
PAÍSES | VALOR | CLASSIFICAÇÃO |
Serra Leoa | 262 | 1º |
Afeganistão | 257 | 2º |
Chade | 209 | 3º |
Guiné Equatorial | 206 | 4º |
Guiné-Bissau | 198 | 5º |
Brasil | 22 | 107º |
China | 22 | 107º |
Equador | 22 | 107º |
Estados Unidos | 8 | 151º |
Cuba | 7 | 156º |
Portugal | 4 | 173º |
Suécia | 3 | 196º |
Fonte: UNICEF
Nenhum comentário:
Postar um comentário