23,1% dos estudantes da 9º série do ensino fundamental das capitais brasileiras (a grande maioria com idade entre 13 e 15 anos) estão acima do peso: 16% têm sobrepeso e 7,2% são obesos.
Porto Alegre é a capital com a maior concentração de estudantes adolescentes acima do peso: são 30,6% com sobrepeso ou obesidade. Palmas é a capital onde se registra a menor freqüência de estudantes da 9º série com sobrepeso ou obesidade: 14,9%
% de escolares freqüentando o 9º ano do ensino fundamental, por estado nutricional
Capitais e Distrito Federal | Sobrepeso | Obesidade | Sobrepeso + obesidade |
% | % | % | |
Total | 16,0% | 7,% | 23,1% |
Porto Alegre | 20,% | 10,% | 30,6% |
Rio de Janeiro | 18,% | 8,% | 27,2% |
Campo Grande | 16,% | 8,% | 25,7% |
Florianópolis | 17,% | 7,% | 24,4% |
Curitiba | 17,% | 7,% | 24,3% |
São Paulo | 16,% | 7,% | 24,2% |
Natal | 17,% | 7,% | 24,2% |
Fortaleza | 16,% | 7,% | 24,2% |
Recife | 15,% | 7,% | 23,5% |
Vitória | 15,% | 6,% | 22,2% |
Maceió | 15,% | 6,% | 22,0% |
Cuiabá | 16,% | 5,% | 21,8% |
Belo Horizonte | 14,% | 7,% | 21,6% |
Rio Branco | 15,% | 6,% | 21,6% |
Porto Velho | 14,% | 6,% | 20,9% |
Belém | 15,% | 5,% | 20,7% |
Goiânia | 14,% | 5,% | 20,7% |
João Pessoa | 14,% | 5,% | 20,6% |
Salvador | 14,% | 5,% | 20,2% |
Distrito Federal | 14,% | 5,% | 20,0% |
Aracaju | 14,% | 5,% | 19,6% |
Macapá | 14,% | 5,% | 19,5% |
Boa Vista | 14,% | 4,% | 19,1% |
Manaus | 14,% | 4,% | 18,6% |
Teresina | 12,% | 4,% | 16,7% |
São Luis | 11,% | 4,% | 15,4% |
Palmas | 10,% | 4,% | 14,9% |
Fonte: IBGE,, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2009