A esperança de vida no Sul do país é de 75,2 anos, 4,8 anos a mais do que no Nordeste, onde a expectativa de vida é de 70,4 anos.
Esperança de vida ao nascer, segundo região
2001/2009
Região | 2001 | 2009 |
Brasil | 68,9 anos | 73,1 anos |
Norte | 68,8 anos | 72,2 anos |
Nordeste | 66,1 anos | 70,4 anos |
Sudeste | 69,8 anos | 74,6 anos |
Sul | 71,3 anos | 75,2 anos |
Centro Oeste | 69,7 anos | 74,3 anos |
Fonte: IBGE
Nenhum comentário:
Postar um comentário