Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) brasileiro era de 0,649, passando para 0,699 em 2010 – um crescimento anual de 0,73% no período.
Entre 2000 e 2010, o crescimento anual do IDH mundial foi de 0,89% - passou de 0,570 em 2000 para 0,624 em 2010.
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) – 2000/2010
Rank 2010 | Países | Valor 2000 | Valor 2010 | Cresc anual 2000-2010 |
Muito alto desenvolvimento humano | ||||
1º | Noruega | 0,906 | 0,938 | 0,34 |
2º | Austrália | 0,914 | 0,937 | 0,25 |
3º | Nova Zelândia | 0,865 | 0,907 | 0,47 |
4º | Estados Unidos | 0,893 | 0,902 | 0,10 |
5º | Irlanda | 0,855 | 0,895 | 0,45 |
6º | Liechtenstein | .. | 0,891 | .. |
7º | Holanda | 0,868 | 0,890 | 0,25 |
8º | Canadá | 0,867 | 0,888 | 0,24 |
9º | Suécia | 0,889 | 0,885 | -0,04 |
10º | Alemanha | .. | 0,885 | .. |
11º | Japão | 0,855 | 0,884 | 0,33 |
12º | Coreia (República da) | 0,815 | 0,877 | 0,74 |
13º | Suíça | 0,859 | 0,874 | 0,18 |
14º | França | 0,834 | 0,872 | 0,45 |
15º | Israel | 0,842 | 0,872 | 0,35 |
16º | Finlândia | 0,825 | 0,871 | 0,54 |
17º | Islândia | 0,849 | 0,869 | 0,23 |
18º | Bélgica | 0,863 | 0,867 | 0,05 |
19º | Dinamarca | 0,842 | 0,866 | 0,27 |
20º | Espanha | 0,828 | 0,863 | 0,42 |
21º | Hong Kong, China (RAE) | 0,800 | 0,862 | 0,75 |
22º | Grécia | 0,784 | 0,855 | 0,86 |
23º | Itália | 0,825 | 0,854 | 0,35 |
24º | Luxemburgo | 0,845 | 0,852 | 0,08 |
25º | Áustria | 0,826 | 0,851 | 0,30 |
26º | Reino Unido | 0,823 | 0,849 | 0,31 |
27º | Singapura | .. | 0,846 | .. |
28º | República Checa | 0,801 | 0,841 | 0,50 |
29º | Eslovênia | 0,780 | 0,828 | 0,59 |
30º | Andorra | .. | 0,824 | .. |
31º | Eslováquia | 0,764 | 0,818 | 0,69 |
32º | Emirados Árabes Unidos | 0,756 | 0,815 | 0,76 |
33º | Malta | 0,783 | 0,815 | 0,39 |
34º | Estónia | 0,762 | 0,812 | 0,63 |
35º | Chipre | 0,768 | 0,810 | 0,54 |
36º | Hungria | 0,767 | 0,805 | 0,48 |
37º | Brunei Darussalam | 0,792 | 0,805 | 0,16 |
38º | Qatar | 0,764 | 0,803 | 0,49 |
39º | Bahrein | 0,765 | 0,801 | 0,46 |
40º | Portugal | 0,774 | 0,795 | 0,27 |
41º | Polônia | 0,753 | 0,795 | 0,54 |
42º | Barbados | .. | 0,788 | .. |
Alto desenvolvimento humano | ||||
43º | Bahamas | .. | 0,784 | .. |
44º | Lituânia | 0,730 | 0,783 | 0,71 |
45º | Chile | 0,734 | 0,783 | 0,65 |
46º | Argentina | 0,734 | 0,775 | 0,55 |
47º | Kuwait | 0,763 | 0,771 | 0,10 |
48º | Letônia | 0,709 | 0,769 | 0,81 |
49º | Montenegro | .. | 0,769 | .. |
50º | Romênia | 0,690 | 0,767 | 1,06 |
51º | Croácia | 0,720 | 0,767 | 0,63 |
52º | Uruguai | 0,716 | 0,765 | 0,67 |
53º | Jamahiriya Árabe Líbia | .. | 0,755 | .. |
54º | Panamá | 0,703 | 0,755 | 0,70 |
55º | Arábia Saudita | 0,690 | 0,752 | 0,85 |
56º | México | 0,698 | 0,750 | 0,73 |
57º | Malásia | 0,691 | 0,744 | 0,73 |
58º | Bulgária | 0,693 | 0,743 | 0,69 |
59º | Trinidad e Tobago | 0,685 | 0,736 | 0,71 |
60º | Sérvia | .. | 0,735 | .. |
61º | Bielorrússia | .. | 0,732 | .. |
62º | Costa Rica | 0,684 | 0,725 | 0,59 |
63º | Peru | 0,675 | 0,723 | 0,69 |
64º | Albânia | 0,670 | 0,719 | 0,70 |
65º | Federação Russa | 0,662 | 0,719 | 0,82 |
66º | Cazaquistão | 0,614 | 0,714 | 1,51 |
67º | Azerbaijão | 0,597 | 0,713 | 1,77 |
68º | Bósnia e Herzegovina | .. | 0,710 | .. |
69º | Ucrânia | 0,649 | 0,710 | 0,89 |
70º | Irão (Rep. Islâmica do) | 0,619 | 0,702 | 1,27 |
71º | Antiga Rep Jugoslava da Macedónia | 0,660 | 0,701 | 0,61 |
72º | Maurícias | 0,657 | 0,701 | 0,64 |
73º | Brasil | 0,649 | 0,699 | 0,73 |
74º | Geórgia | .. | 0,698 | .. |
75º | Venezuela | 0,637 | 0,696 | 0,90 |
76º | Armênia | 0,620 | 0,695 | 1,15 |
77º | Equador | 0,642 | 0,695 | 0,79 |
78º | Belize | .. | 0,694 | .. |
79º | Colômbia | 0,637 | 0,689 | 0,79 |
80º | Jamaica | 0,665 | 0,688 | 0,35 |
81º | Tunísia | 0,613 | 0,683 | 1,07 |
82º | Jordan | 0,621 | 0,681 | 0,92 |
83º | Turquia | 0,629 | 0,679 | 0,76 |
84º | Argélia | 0,602 | 0,677 | 1,18 |
85º | Tonga | 0,651 | 0,677 | 0,39 |
Médio desenvolvimento humano | ||||
86º | Fiji | 0,651 | 0,669 | 0,28 |
87º | Turquemenistão | .. | 0,669 | .. |
88º | República Dominicana | 0,624 | 0,663 | 0,61 |
89º | China | 0,567 | 0,663 | 1,57 |
90º | El Salvador | 0,606 | 0,659 | 0,85 |
91º | Sri Lanka | .. | 0,658 | .. |
92º | Tailândia | 0,600 | 0,654 | 0,86 |
93º | Gabão | 0,616 | 0,648 | 0,50 |
94º | Suriname | .. | 0,646 | .. |
95º | Bolívia | 0,593 | 0,643 | 0,80 |
96º | Paraguai | 0,593 | 0,640 | 0,75 |
97º | Filipinas | 0,597 | 0,638 | 0,67 |
98º | Botswana | 0,572 | 0,633 | 1,01 |
99º | Moldávia (República da) | 0,552 | 0,623 | 1,21 |
100º | Mongólia | 0,539 | 0,622 | 1,43 |
101º | Egito | 0,566 | 0,620 | 0,90 |
102º | Uzbequistão | .. | 0,617 | .. |
103º | Micronésia (Estad Feder da) | .. | 0,614 | .. |
104º | Guiana | 0,552 | 0,611 | 1,02 |
105º | Namíbia | 0,568 | 0,606 | 0,64 |
106º | Honduras | 0,552 | 0,604 | 0,91 |
107º | Maldivas | 0,513 | 0,602 | 1,60 |
108º | Indonésia | 0,500 | 0,600 | 1,82 |
109º | Quirguistão | 0,550 | 0,598 | 0,84 |
110º | África do Sul | .. | 0,597 | .. |
111º | Repúb. Árabe da Síria | .. | 0,589 | .. |
112º | Tajiquistão | 0,493 | 0,580 | 1,61 |
113º | Viet Nam | 0,505 | 0,572 | 1,24 |
114º | Marrocos | 0,491 | 0,567 | 1,44 |
115º | Nicarágua | 0,512 | 0,565 | 1,00 |
116º | Guatemala | 0,514 | 0,560 | 0,85 |
117º | Guiné Equatorial | 0,477 | 0,538 | 1,21 |
118º | Cabo Verde | 0,500 | 0,534 | 0,64 |
119º | Índia | 0,440 | 0,519 | 1,66 |
120º | Timor-Leste | .. | 0,502 | .. |
121º | Suazilândia | 0,490 | 0,498 | 0,17 |
122º | Rep. Democr. Pop. do | 0,425 | 0,497 | 1,56 |
123º | Ilhas Salomão | 0,459 | 0,494 | 0,73 |
124º | Camboja | 0,412 | 0,494 | 1,81 |
125º | Paquistão | 0,416 | 0,490 | 1,64 |
126º | Congo | 0,458 | 0,489 | 0,65 |
127º | São Tomé e Príncipe | .. | 0,488 | .. |
Baixo desenvolvimento humano | ||||
128º | Quênia | 0,424 | 0,470 | 1,03 |
129º | Bangladesh | 0,390 | 0,469 | 1,86 |
130º | Gana | 0,431 | 0,467 | 0,82 |
131º | Camarões | 0,415 | 0,460 | 1,02 |
132º | Mianmar | .. | 0,451 | .. |
133º | Iémen | 0,358 | 0,439 | 2,04 |
134º | Benin | 0,386 | 0,435 | 1,19 |
135º | Madagascar | 0,399 | 0,435 | 0,86 |
136º | Mauritânia | 0,390 | 0,433 | 1,05 |
137º | Papua Nova Guiné | .. | 0,431 | .. |
138º | Nepal | 0,375 | 0,428 | 1,34 |
139º | Togo | 0,399 | 0,428 | 0,72 |
140º | Comores | .. | 0,428 | .. |
141º | Lesoto | 0,423 | 0,427 | 0,10 |
142º | Nigéria | .. | 0,423 | .. |
143º | Uganda | 0,350 | 0,422 | 1,87 |
144º | Senegal | 0,360 | 0,411 | 1,34 |
145º | Haiti | .. | 0,404 | .. |
146º | Angola | 0,349 | 0,403 | 1,45 |
147º | Djibouti | .. | 0,402 | .. |
148º | Tanzânia (Rep Unida da) | 0,332 | 0,398 | 1,81 |
149º | Côte d'Ivoire | 0,379 | 0,397 | 0,47 |
150º | Zâmbia | 0,345 | 0,395 | 1,35 |
151º | Gâmbia | 0,343 | 0,390 | 1,29 |
152º | Ruanda | 0,277 | 0,385 | 3,31 |
153º | Malawi | 0,344 | 0,385 | 1,13 |
154º | Sudão | 0,336 | 0,379 | 1,19 |
155º | Afeganistão | .. | 0,349 | .. |
156º | Guiné | .. | 0,340 | .. |
157º | Etiópia | 0,250 | 0,328 | 2,73 |
158º | Serra Leoa | 0,236 | 0,317 | 2,95 |
159º | Central Africano República | 0,299 | 0,315 | 0,52 |
160º | Mali | 0,245 | 0,309 | 2,34 |
161º | Burkina Faso | .. | 0,305 | .. |
162º | Libéria | 0,294 | 0,300 | 0,20 |
163º | Chade | 0,269 | 0,295 | 0,90 |
164º | Guiné-Bissau | .. | 0,289 | .. |
165º | Moçambique | 0,224 | 0,284 | 2,37 |
166º | Burundi | 0,223 | 0,282 | 2,33 |
167º | Níger | 0,212 | 0,261 | 2,09 |
168º | Congo (Repub. Democ. do) | 0,201 | 0,239 | 1,75 |
169º | Zimbábue | 0,232 | 0,140 | -5,05 |
Mundo | 0,570 | 0,624 | 0,89 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário