As capitais com maior incidência de estudantes adolescentes que declararam já ter utilizado drogas são: Curitiba (13,2%), Recife (11,0%), Belo Horizonte (10,8%), Natal e João Pessoa (10,3%).
Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental que usaram drogas ilícitas alguma vez (%)
Capital | Estado |
Total | 8,7% |
Curitiba | 13,2% |
Recife | 11,0% |
Belo Horizonte | 10,8% |
Natal | 10,3% |
João Pessoa | 10,3% |
Distrito Federal | 9,8% |
Boa Vista | 9,7% |
São Paulo | 9,7% |
Florianópolis | 9,5% |
São Luis | 9,3% |
Teresina | 8,2% |
Vitória | 8,2% |
Cuiabá | 8,2% |
Goiânia | 8,2% |
Aracaju | 8,0% |
Porto Velho | 7,8% |
Campo Grande | 7,7% |
Manaus | 7,5% |
Porto Alegre | 7,5% |
Fortaleza | 7,0% |
Rio Branco | 6,9% |
Rio de Janeiro | 6,7% |
Maceió | 6,6% |
Palmas | 6,3% |
Salvador | 6,3% |
Belém | 5,8% |
Macapá | 5,3% |
Fonte: IBGE (Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2009)
Nenhum comentário:
Postar um comentário