A densidade demográfica do Brasil é relativamente baixa: são 22 habitantes por Km2. Cingapura é o país que registra a densidade demográfica mais elevada - 6.812 habitantes por Km2 - e a Mongólia, a mais baixa densidade - 2 habitantes por Km2.
Densidade demográfica - 2010
(habitante/ Km2)
Pos. | País | Dens. Demog. hab/Km2 | Localização |
1º | Cingapura | 6.812 | Sudeste Asiático |
2º | Malta | 1.281 | Europa |
3º | Bangladesh | 1.142 | Ásia |
4º | Barein | 1.062 | Oriente Médio |
5º | Maldivas | 1.046 | Ásia |
6º | Maurício | 636 | África |
7º | Barbados | 597 | América Central |
8º | San Marino | 524 | Europa |
9º | Nauru | 499 | Oceania |
10º | Coreia do Sul | 486 | Ásia |
11º | Líbano | 407 | Oriente Médio |
12º | Holanda | 401 | Europa |
13º | Ruanda | 390 | África |
14º | Tuvalu | 372 | Oceania |
15º | Comores | 371 | África |
16º | Índia | 369 | Ásia |
17º | Haiti | 367 | América Central |
18º | Bélgica | 350 | Europa |
19º | Japão | 336 | Ásia |
20º | Israel | 330 | Oriente Médio |
21º | Filipinas | 312 | Sudeste Asiático |
22º | Sri Lanka | 311 | Ásia |
23º | Granada | 307 | América Central |
24º | Burundi | 306 | África |
25º | Ilhas Marshall | 302 | Oceania |
26º | El Salvador | 294 | América Central |
27º | Santa Lúcia | 281 | América Central |
28º | São Vicente e Granadinas | 280 | América Central |
29º | Vietnã | 269 | Sudeste Asiático |
30º | Trinidad e Tobago | 262 | América Central |
31º | Reino Unido | 254 | Europa |
32º | Jamaica | 248 | América Central |
33º | Paquistão | 232 | Ásia |
34º | Alemanha | 230 | Europa |
35º | Liechtenstein | 222 | Europa |
36º | Repúb. Dominicana | 210 | América Central |
37º | Nepal | 203 | Ásia |
38º | Coreia do Norte | 199 | Ásia |
38º | Itália | 199 | Europa |
40º | Antígua e Barbuda | 195 | América Central |
41º | Luxemburgo | 190 | Europa |
41º | Seychelles | 190 | África |
43º | Suíça | 184 | Europa |
44º | Andorra | 181 | Europa |
45º | São Tomé e Príncipe | 172 | África |
46º | Kuwait | 171 | Oriente Médio |
46º | Nigéria | 171 | África |
48º | Fed. dos Est da Micronésia | 159 | Oceania |
49º | Gâmbia | 155 | África |
50º | São Cristóvão e Névis | 150 | América Central |
51º | China | 141 | Ásia |
52º | Uganda | 140 | África |
53º | Tonga | 139 | Oceania |
54º | Tailândia | 133 | Sudeste Asiático |
55º | Guatemala | 132 | América Central |
55º | Malawi | 132 | África |
55º | República Tcheca | 132 | Europa |
58º | Catar | 130 | Oriente Médio |
59º | Cabo Verde | 127 | África |
59º | Dinamarca | 127 | Europa |
61º | Kiribati | 124 | Oceania |
62º | Indonésia | 122 | Sudeste Asiático |
62º | Polônia | 122 | Europa |
62º | Síria | 122 | Oriente Médio |
65º | Togo | 119 | África |
66º | Portugal | 117 | Europa |
67º | França | 114 | Europa |
68º | Sérvia | 112 | Europa |
69º | Albânia | 110 | Europa |
69º | Eslováquia | 110 | Europa |
71º | Hungria | 107 | Europa |
72º | Moldávia | 106 | Europa |
73º | Armênia | 104 | Europa |
74º | Azerbaijão | 103 | Europa |
75º | Cuba | 102 | América Central |
75º | Gana | 102 | África |
77º | Áustria | 100 | Europa |
77º | Eslovênia | 100 | Europa |
79º | Turquia | 97 | Europa e Orie Médio |
80º | Chipre | 95 | Oriente Médio |
80º | Dominica | 95 | América Central |
82º | Costa Rica | 91 | América Central |
83º | Espanha | 90 | Europa |
84º | Romênia | 89 | Europa |
85º | Grécia | 85 | Europa |
86º | Egito | 84 | Oriente Médio |
86º | Malásia | 84 | Sudeste Asiático |
88º | Camboja | 83 | Sudeste Asiático |
89º | Benin | 82 | África |
90º | Serra Leoa | 81 | África |
91º | Macedônia | 79 | Europa |
91º | Timor Leste | 79 | Sudeste Asiático |
93º | Croácia | 78 | Europa |
94º | Etiópia | 77 | África |
95º | Mianmar | 75 | Ásia |
95º | Ucrânia | 75 | Europa |
97º | Bósnia e Herzegovina | 73 | Europa |
97º | Jordânia | 73 | Oriente Médio |
97º | Marrocos | 73 | África |
100º | Iraque | 72 | Oriente Médio |
101º | Brunei | 71 | Sudeste Asiático |
102º | Quênia | 70 | África |
103º | Lesoto | 69 | África |
103º | Suazilândia | 69 | África |
105º | Bulgária | 68 | Europa |
105º | Honduras | 68 | América Central |
107º | Costa do Marfim | 67 | África |
108º | Irlanda | 65 | Europa |
108º | Senegal | 65 | África |
110º | Samoa | 63 | Oceania |
110º | Tunísia | 63 | África |
112º | Uzbequistão | 62 | Ásia |
113º | Geórgia | 61 | Europa |
114º | Burkina Faso | 59 | África |
115º | Emirados Árabes Unidos | 56 | Oriente Médio |
115º | México | 56 | América do Norte |
117º | Equador | 54 | América do Sul |
118º | Lituânia | 50 | Europa |
118º | Tajidquistão | 50 | Ásia |
120º | Tanzânia | 48 | África |
121º | Fiji | 47 | Oceania |
121º | Panamá | 47 | América Central |
123º | Belarus | 46 | Europa |
123º | Guiné-Bissau | 46 | África |
123º | Iemen | 46 | Oriente Médio |
126º | Afeganistão | 45 | Oriente Médio |
126º | Montenegro | 45 | Europa |
126º | Nicarágua | 45 | América Central |
126º | Palau | 45 | Oceania |
130º | Eritreia | 44 | África |
131º | Irã | 43 | Oriente Médio |
132º | Camarões | 42 | África |
132º | Guiné | 42 | África |
132º | África do Sul | 41 | África |
132º | Colômbia | 41 | América do Sul |
136º | Djibuti | 38 | África |
137º | Libéria | 37 | África |
138º | Letônia | 35 | Europa |
139º | Madagascar | 34 | África |
140º | Estados Unidos | 32 | América do Norte |
140º | Venezuela | 32 | América do Sul |
140º | Zimbábue | 32 | África |
143º | Estônia | 30 | Europa |
144º | Moçambique | 29 | África |
144º | Repúb Democ. do Congo | 29 | África |
146º | Quirguistão | 28 | Ásia |
147º | Laos | 27 | Sudeste Asiático |
148º | Bahamas | 25 | América Central |
148º | Guiné Equatorial | 25 | África |
150º | Chile | 23 | América do Sul |
150º | Peru | 23 | América do Sul |
152º | Brasil | 22 | América do Sul |
153º | Suécia | 21 | Europa |
154º | Vanuatu | 20 | Oceania |
155º | Ilhas Salomão | 19 | Oceania |
155º | Uruguai | 19 | América do Sul |
157º | Butão | 18 | Ásia |
157º | Zâmbia | 18 | África |
159º | Sudão | 17 | África |
160º | Finlândia | 16 | Europa |
161º | Nova Zelândia | 16 | Oceania |
161º | Paraguai | 16 | América do Sul |
163º | Angola | 15 | África |
163º | Argélia | 15 | África |
163º | Argentina | 15 | América do Sul |
163º | Noruega | 15 | Europa |
163º | Papua Nova Guiné | 15 | Oceania |
163º | Somália | 15 | África |
169º | Belize | 14 | América Central |
170º | Níger | 13 | África |
171º | Arábia Saudita | 12 | Oriente Médio |
172º | Congo | 11 | África |
172º | Mali | 11 | África |
172º | Turcomenistão | 11 | Ásia |
175º | Bolívia | 9 | América do Sul |
175º | Chade | 9 | África |
175º | Omã | 9 | Oriente Médio |
178º | Federação Russa | 8 | Europa e Ásia |
179º | Repúb. Centro Africana | 7 | África |
180º | Casaquistão | 6 | Ásia |
180º | Gabão | 6 | África |
182º | Guiana | 4 | América do Sul |
182º | Líbia | 4 | África |
184º | Austrália | 3 | Oceania |
184º | Botswana | 3 | África |
184º | Canadá | 3 | América do Norte |
184º | Islândia | 3 | Europa |
184º | Mauritânia | 3 | África |
184º | Namíbia | 3 | África |
184º | Suriname | 3 | América do Sul |
191º | Mongólia | 2 | Ásia |
192º | Mônaco | sem dado | Europa |
Fonte: IBGE@Países
Nenhum comentário:
Postar um comentário