Das 40.858 ocorrências registradas na Central de Atendimento à Mulher em 2009, 53,9% referiam-se à violência física (lesão corporal leve, grave e gravíssima, tentativa de homicídio e homicídio) e 33,2% estavam relacionadas à violência psicológica (ameaça, dano emocional, perseguições, assédio moral no trabalho).
Registros de atendimentos da Central de Atendimento à Mulher, total e respectiva distribuição percentual, segundo o tipo de relato - Brasil – 2009
Tipo de relato | Registros de atendimentos da Central de Atendimento à Mulher | |
Total | Distribuição percentual | |
Total | 40 857 | 100,0% |
Violência Física - lesão corporal leve, grave e gravíssima, tentativa de homicídio e homicídio | 22 006 | 53,9% |
Violência Psicológica - ameaça, dano emocional, perseguições, assédio moral no trabalho | 13 547 | 33,2% |
Violência Moral - difamação, calúnia e injúria | 3 595 | 8,8% |
Violência Patrimonial | 817 | 2,0% |
Violência Sexual - estupro, exploração sexual e assédio no trabalho | 576 | 1,4% |
Outros tipos de violência | 316 | 0,8% |
Fonte: Secretaria de Políticas para as Mulheres, Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180.
Nenhum comentário:
Postar um comentário