Entre 2001 e 2009, o número de instituições de ensino superior no Brasil passou de 1.391 para 2.314 - um crescimento de 66,4%. Grande parte dessa expansão se deve ao setor privado, onde o crescimento de estabelecimentos foi de 71,3% contra 33,9% do setor público.
O aumento do número de instituições de educação superior no período foi maior na região norte (141%) e na região nordeste (112,3%).
Número de Instituições de Educação Superior, por região e categoria
administrativa - Brasil 2001/2009
Região e categoria administrativa | 2001 | 2009 | 2009/2001 |
Brasil | 1.391 | 2.314 | 66,4% |
Pública | 183 | 245 | 33,9% |
Privada | 1.208 | 2.069 | 71,3% |
Norte | 61 | 147 | 141,0% |
Pública | 12 | 19 | 58,3% |
Privada | 49 | 128 | 161,2% |
Nordeste | 211 | 448 | 112,3% |
Pública | 46 | 61 | 32,6% |
Privada | 165 | 387 | 134,5% |
Sul | 215 | 386 | 79,5% |
Pública | 33 | 39 | 18,2% |
Privada | 182 | 347 | 90,7% |
Centro-Oeste | 162 | 243 | 50,0% |
Pública | 17 | 16 | -5,9% |
Privada | 145 | 227 | 56,6% |
Sudeste | 742 | 1.090 | 46,9% |
Pública | 75 | 110 | 46,7% |
Privada | 667 | 980 | 46,9% |
Fonte : MEC (Censo da Educação Superior 2001/2009)
Nenhum comentário:
Postar um comentário