A felicidade não é mais um sentimento pessoal e imensurável. Está sendo discutida no Senado como um direito constitucional e tem sido objeto de várias pesquisas. Uma delas foi realizada pelo Instituto Gallup, em 155 países, entre 2005 e 2009, conjugando questionamentos sobre a satisfação geral com a vida e avaliação mais especifica sobre o dia anterior do entrevistado.
A pesquisa gerou um Ranking no qual o Brasil aparece na 12º posição. Os resultados demonstram que felicidade não está necessariamente ligada a desenvolvimento econômico (o Japão ocupa o 81º lugar), mas a guerra, com certeza, é um fator determinante de infelicidade - os últimos colocados no ranking são países africanos que estão, ou passaram recentemente, por uma guerra civil, como o Togo, que ocupa a 155º posição.
Ranking Mundial de Felicidade
Ranking | País | Região | % |
1 | Dinamarca | Europa | 82 |
2 | Finlândia | Europa | 75 |
3 | Noruega | Europa | 69 |
4 | Holanda | Europa | 68 |
4 | Suécia | Europa | 68 |
6 | Costa Rica | Américas | 63 |
6 | Nova Zelândia | Ásia | 63 |
8 | Austrália | Ásia | 62 |
8 | Canadá | Américas | 62 |
8 | Israel | Ásia | 62 |
8 | Suíça | Europa | 62 |
12 | Brasil | Américas | 58 |
12 | Panamá | Américas | 58 |
14 | Áustria | Europa | 57 |
14 | Estados Unidos | Américas | 57 |
16 | Bélgica | Europa | 56 |
17 | Reino Unido | Europa | 54 |
18 | México | Américas | 52 |
18 | Turquemenistão | Ásia | 52 |
20 | Emirados Árabes Unidos | Ásia | 51 |
21 | Venezuela | Américas | 50 |
22 | Irlanda | Europa | 49 |
23 | Islândia | Europa | 47 |
23 | Kuwait | Ásia | 47 |
23 | Porto Rico | Américas | 47 |
26 | Colômbia | Américas | 46 |
26 | Jamaica | Américas | 46 |
28 | Chipre | Ásia | 45 |
28 | Luxemburgo | Europa | 45 |
30 | Argentina | Américas | 44 |
30 | Belize | Américas | 44 |
30 | Trinidad e Tobago | Américas | 44 |
33 | Alemanha | Europa | 43 |
34 | El Salvador | Américas | 42 |
35 | Chile | Américas | 41 |
35 | Qatar | Ásia | 41 |
35 | Uruguai | Américas | 41 |
38 | Guatemala | Américas | 40 |
38 | Malta | Europa | 40 |
40 | República Checa | Europa | 39 |
40 | Itália | Europa | 39 |
42 | Honduras | Américas | 37 |
43 | Espanha | Europa | 36 |
44 | República Dominicana | Américas | 35 |
44 | França | Europa | 35 |
46 | Bolívia | Américas | 34 |
46 | Equador | Américas | 34 |
48 | Bahrein | Ásia | 32 |
48 | Paraguai | Américas | 32 |
50 | Grécia | Europa | 31 |
50 | Guiana | Américas | 31 |
52 | Jordan | Ásia | 30 |
52 | Nicarágua | Américas | 30 |
54 | Bielorrússia | Europa | 29 |
54 | Kosovo | Europa | 29 |
56 | Polônia | Europa | 28 |
56 | Coréia do Sul | Ásia | 28 |
58 | Paquistão | Ásia | 27 |
58 | Arábia Saudita | Ásia | 27 |
58 | Eslovênia | Europa | 27 |
61 | Croácia | Europa | 26 |
61 | Montenegro | Europa | 26 |
63 | Lituânia | Europa | 25 |
63 | Malawi | África | 25 |
63 | Moldávia | Europa | 25 |
63 | Peru | Américas | 25 |
67 | Botswana | África | 24 |
67 | Cuba * | Américas | 24 |
67 | Líbia * | África | 24 |
70 | Cazaquistão | Ásia | 22 |
70 | Portugal | Europa | 22 |
70 | Taiwan | Ásia | 22 |
73 | Líbano | Ásia | 21 |
73 | Romênia | Europa | 21 |
73 | Rússia | Europa | 21 |
73 | Eslováquia | Europa | 21 |
73 | África do Sul | África | 21 |
73 | Ucrânia | Europa | 21 |
79 | Bósnia e Herzegovina | Europa | 20 |
79 | Tailândia | Ásia | 20 |
81 | Hong Kong | Ásia | 19 |
81 | Irã | Ásia | 19 |
81 | Japão | Ásia | 19 |
81 | Cingapura | Ásia | 19 |
85 | Argélia | África | 18 |
85 | Indonésia | Ásia | 18 |
85 | Nigéria | África | 18 |
85 | Somalilândia | África | 18 |
85 | Uzbequistão | Ásia | 18 |
90 | Estônia | Europa | 17 |
91 | Bangladesh | Ásia | 16 |
91 | Mianmar * | Ásia | 16 |
91 | Sérvia | Europa | 16 |
94 | Malásia | Ásia | 15 |
94 | Filipinas | Ásia | 15 |
96 | Camarões | África | 14 |
96 | Macedônia | Europa | 14 |
96 | Territórios palestinos | Ásia | 14 |
96 | Tunísia | África | 14 |
96 | Vietnam | Ásia | 14 |
96 | Iêmen | Ásia | 14 |
96 | Zâmbia | África | 14 |
103 | Albânia | Europa | 13 |
103 | Azerbaijão | Ásia | 13 |
103 | Hungria | Europa | 13 |
103 | Quirguistão | Ásia | 13 |
103 | Turquia | Ásia | 13 |
108 | Central Africano República | África | 12 |
108 | Etiópia | África | 12 |
110 | Angola | África | 11 |
110 | Armênia | Ásia | 11 |
110 | Iraque | Ásia | 11 |
110 | Letônia | Europa | 11 |
110 | Namíbia | África | 11 |
115 | Afeganistão | Ásia | 10 |
115 | Egito | África | 10 |
115 | Geórgia | Ásia | 10 |
115 | Índia | Ásia | 10 |
115 | Mauritânia | África | 10 |
115 | Marrocos | África | 10 |
115 | Moçambique | África | 10 |
115 | Sri Lanka | Ásia | 10 |
115 | Síria | Ásia | 10 |
115 | Zimbabué | África | 10 |
125 | China | Ásia | 9 |
125 | Gana | África | 9 |
125 | Quênia | África | 9 |
128 | Congo (Brazzaville) | África | 8 |
128 | Guiné | África | 8 |
130 | Djibouti | África | 7 |
130 | Laos | Ásia | 7 |
130 | Madagascar | África | 7 |
130 | Mongólia | Ásia | 7 |
130 | Nepal | Ásia | 7 |
130 | Sudão | África | 7 |
130 | Tajiquistão | Ásia | 7 |
137 | Bulgária | Europa | 6 |
137 | Senegal | África | 6 |
137 | Tanzânia | África | 6 |
137 | Uganda | África | 6 |
141 | Chade | África | 5 |
141 | Libéria | África | 5 |
141 | Mali | África | 5 |
144 | Benin | África | 4 |
144 | Congo (Kinshasa) | África | 4 |
144 | Haiti | Américas | 4 |
144 | Costa do Marfim | África | 4 |
148 | Burkina Faso | África | 3 |
148 | Camboja | Ásia | 3 |
148 | Níger | África | 3 |
148 | Ruanda | África | 3 |
148 | Serra Leoa | África | 3 |
153 | Burundi | África | 2 |
153 | Comores | África | 2 |
155 | Togo | África | 1 |
Fonte: Gallup World Poll
Nenhum comentário:
Postar um comentário