O Piauí é o Estado com o maior percentual de pessoas com deficiência visual (22,4%) e Santa Catarina o menor (15,9%).
O Ceará tem a maior proporção de pessoas com deficiência auditiva (6,3%) e o Distrito Federal a menor (4,0%).
Alagoas é o Estado com a maior inciência proporcional de pessoas com deficiência motora (8,7%) e o Distrito Federal o menor (5,0%)
Alagoas registra a maior proporção de deficiêntes mental/intelectual (1,9%) e o Amapá a menor (0,9%)
Pessoas com deficência – Estados 2010
Esta dos | Tipo e grau de deficiência |
Visual | Auditiva | Motora | Mental/ Intelect. |
Total | Gran de | Alguma | Total | Gran de | Alguma | Total | Gran de | Alguma |
|
RO | 0,1 | 3,0 | 14,9 | 0,1 | 0,8 | 3,4 | 0,3 | 1,4 | 3,7 | 1,2 |
AC | 0,2 | 3,4 | 14,6 | 0,2 | 0,8 | 3,7 | 0,3 | 1,6 | 4,3 | 1,7 |
AM | 0,2 | 3,2 | 15,2 | 0,2 | 0,7 | 3,6 | 0,3 | 1,5 | 4,3 | 1,1 |
RR | 0,3 | 3,0 | 13,9 | 0,1 | 0,8 | 3,4 | 0,3 | 1,3 | 3,5 | 1,1 |
PA | 0,2 | 3,6 | 15,4 | 0,1 | 0,8 | 3,9 | 0,3 | 1,7 | 4,5 | 1,1 |
AP | 0,2 | 3,7 | 15,9 | 0,1 | 0,7 | 3,4 | 0,3 | 1,5 | 3,9 | 0,9 |
TO | 0,2 | 3,4 | 14,6 | 0,1 | 1,0 | 3,7 | 0,3 | 1,5 | 3,5 | 1,3 |
MA | 0,2 | 4,1 | 16,0 | 0,2 | 1,0 | 4,2 | 0,3 | 1,9 | 4,8 | 1,5 |
PI | 0,2 | 4,4 | 17,8 | 0,2 | 1,2 | 4,6 | 0,4 | 2,2 | 5,1 | 1,6 |
CE | 0,3 | 4,1 | 17,7 | 0,2 | 1,2 | 4,9 | 0,4 | 2,2 | 5,4 | 1,5 |
RN | 0,2 | 4,1 | 17,7 | 0,2 | 1,2 | 4,7 | 0,4 | 2,3 | 5,2 | 1,6 |
PB | 0,2 | 3,8 | 17,9 | 0,2 | 1,1 | 4,8 | 0,4 | 2,4 | 5,7 | 1,6 |
PE | 0,2 | 4,0 | 17,8 | 0,2 | 1,1 | 4,7 | 0,4 | 2,4 | 5,5 | 1,6 |
AL | 0,2 | 4,4 | 17,2 | 0,2 | 1,1 | 4,7 | 0,4 | 2,7 | 5,6 | 1,9 |
SE | 0,2 | 3,6 | 16,0 | 0,2 | 1,0 | 4,3 | 0,4 | 2,0 | 4,4 | 1,4 |
BA | 0,2 | 3,4 | 16,3 | 0,2 | 1,0 | 4,3 | 0,4 | 2,0 | 5,0 | 1,5 |
MG | 0,2 | 3,0 | 13,8 | 0,2 | 1,0 | 3,9 | 0,4 | 2,1 | 4,6 | 1,5 |
ES | 0,2 | 3,2 | 14,6 | 0,1 | 0,9 | 3,8 | 0,4 | 2,1 | 4,7 | 1,3 |
RJ | 0,3 | 3,0 | 15,8 | 0,2 | 0,8 | 3,8 | 0,4 | 2,0 | 5,2 | 1,3 |
SP | 0,3 | 2,6 | 14,9 | 0,2 | 0,8 | 3,5 | 0,4 | 1,7 | 4,1 | 1,2 |
PR | 0,3 | 2,8 | 13,5 | 0,2 | 1,0 | 3,8 | 0,4 | 1,9 | 4,4 | 1,4 |
SC | 0,2 | 2,8 | 12,9 | 0,2 | 1,0 | 3,7 | 0,4 | 2,0 | 4,3 | 1,2 |
RS | 0,3 | 3,0 | 14,5 | 0,2 | 1,1 | 4,5 | 0,4 | 2,2 | 5,0 | 1,5 |
MS | 0,2 | 2,8 | 13,7 | 0,1 | 0,8 | 3,4 | 0,4 | 1,8 | 4,0 | 1,3 |
MT | 0,2 | 3,0 | 14,9 | 0,1 | 0,7 | 3,3 | 0,3 | 1,4 | 3,6 | 1,1 |
GO | 0,2 | 3,1 | 15,2 | 0,2 | 0,9 | 3,8 | 0,4 | 1,7 | 4,2 | 1,3 |
DF | 0,3 | 2,6 | 15,1 | 0,2 | 0,6 | 3,2 | 0,3 | 1,3 | 3,4 | 1,1 |
Fonte: IBGE (Censo 2010)