Em 2011 o Brasil ocupou a 99ª posição no ranking de Liberdade de Imprensa, que é realizado anualmente pela organização Repórteres sem Fronteiras.
Ranking Liberdade de Imprensa - 2011
Ranking | Países |
1º | |
- | Noruega |
3º | Estônia |
- | Holanda |
5º | Áustria |
6º | Islândia |
- | Luxemburgo |
8º | Suíça |
9º | Cabo Verde |
10º | Canadá |
- | Dinamarca |
12º | Suécia |
13º | Nova Zelândia |
14º | República Checa |
15º | Irlanda |
16º | Chipre |
- | Jamaica |
- | Alemanha |
19º | Costa Rica |
20º | Bélgica |
- | Namíbia |
22º | Japão |
- | Suriname |
24º | Polônia |
25º | Mali |
- | Caribe |
- | Eslováquia |
28º | Reino Unido |
29º | Níger |
30º | Austrália |
- | Lituânia |
32º | Uruguai |
33º | Portugal |
34º | Tanzânia |
35º | Papua Nova Guiné |
36º | Eslovênia |
37º | El Salvador |
38º | França |
39º | Espanha |
40º | Hungria |
41º | Gana |
42º | África do Sul |
- | Botswana |
44º | Coreia do Sul |
45º | Comores |
- | Taiwan |
47º | Estados Unidos |
- | Argentina |
- | Romênia |
50º | Letônia |
- | Trinidad e Tobago |
52º | Haiti |
53º | Moldávia |
54º | Hong-Kong |
- | Maurício |
- | Samoa |
57º | Estados Unidos da América (extra-territorial) |
58º | Malta |
- | Bósnia e Herzegovina |
- | Guiana |
61º | Itália |
62º | Central Africano República |
63º | Lesoto |
- | Serra Leoa |
- | Tonga |
66º | Moçambique |
67º | Mauritânia |
68º | Croácia |
- | Burkina Faso |
70º | Butão |
- | Grécia |
72º | Nicarágua |
73º | Maldivas |
- | Seychelles |
75º | Guiné-Bissau |
- | Senegal |
77º | Armênia |
78º | Kuwait |
79º | Togo |
80º | Sérvia |
- | Bulgária |
- | Chile |
- | Paraguai |
84º | Quênia |
- | Madagáscar |
86º | Guiné |
- | Kôsovo |
- | Timor-Leste |
- | Zâmbia |
90º | Congo |
91º | Benin |
92º | Israel (território israelense) |
93º | Líbano |
94º | Macedônia |
95º | República Dominicana |
96º | Albânia |
97º | Camarões |
- | Guatemala |
99º | Brasil |
100º | Mongólia |
101º | Gabão |
102º | Chipre (Norte) |
103º | Chade |
104º | Equador |
- | Geórgia |
106º | Nepal |
107º | Montenegro |
108º | Bolívia |
- | Quirguistão |
110º | Libéria |
111º | Sul do Sudão |
112º | Emirados Árabes Unidos |
113º | Panamá |
114º | Catar |
115º | Peru |
116º | Ucrânia |
117º | Camboja |
- | Fiji |
- | Oman |
- | Venezuela |
- | Zimbábue |
122º | Argélia |
- | Tajiquistão |
- | Malásia |
125º | Brunei |
126º | Nigéria |
127º | Etiópia |
128º | Jordânia |
129º | Bangladesh |
130º | Burundi |
131º | Índia |
132º | Angola |
133º | Israel (extra-territorial) |
134º | Tunísia |
135º | Cingapura |
- | Honduras |
137º | Tailândia |
138º | Marrocos |
139º | Uganda |
140º | Filipinas |
141º | Gâmbia |
142º | Rússia |
143º | Colômbia |
144º | Suazilândia |
145º | República Democrática do Congo |
146º | Indonésia |
- | Malavi |
148º | Turquia |
149º | México |
150º | Afeganistão |
151º | Paquistão |
152º | Iraque |
153º | Territórios palestinos |
154º | Cazaquistão |
- | Líbia |
156º | Ruanda |
157º | Uzbequistão |
158º | Arábia Saudita |
159º | Côte d'Ivoire |
- | Djibouti |
161º | Guiné Equatorial |
162º | Azerbaijão |
163º | Sri Lanka |
164º | Somália |
165º | Laos |
166º | Egito |
167º | Cuba |
168º | Bielorrússia |
169º | Birmânia |
170º | Sudão |
171º | Iêmen |
172º | Vietnã |
173º | Bahrain |
174º | China |
175º | Irã |
176º | Síria |
177º | Turcomenistão |
178º | Coreia do Norte |
179º | Eritreia |
Fonte: Repórteres sem Fronteiras