Em 2009, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica dos anos finais do ensino fundamental mais baixo foi o de Alagoas – 2,9; os mais altos foram os de São Paulo e Santa Catarina – 4,5.
IDEB – Resultados e Metas - Estados
Anos Finais do Ensino Fundamental
Estados | Ideb Observado | Metas Projetadas | |||
2007 | 2009 | 2007 | 2009 | 2021 | |
Alagoas | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 4.5 |
Bahia | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 4.8 |
Paraíba | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 4.8 |
Sergipe | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 5.1 |
Rio Grande do Norte | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.0 | 4.9 |
Pará | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 5.3 |
Pernambuco | 2.9 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 4.7 |
Amazonas | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 4.8 |
Rondônia | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 5.4 |
Amapá | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 5.5 |
Maranhão | 3.3 | 3.6 | 3.0 | 3.2 | 5.0 |
Roraima | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 5.4 |
Piauí | 3.5 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 5.1 |
Rio de Janeiro | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 5.6 |
Ceará | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 3.3 | 5.1 |
Tocantins | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 5.4 |
Goiás | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 3.7 | 5.5 |
Acre | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 5.5 |
Espírito Santo | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 5.8 |
Mato Grosso do Sul | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 5.4 |
Rio Grande do Sul | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 5.8 |
Mato Grosso | 3.8 | 4.3 | 3.1 | 3.3 | 5.1 |
Minas Gerais | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5.7 |
Paraná | 4.2 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 5.6 |
Distrito Federal | 4.0 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 5.8 |
Santa Catarina | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 6.2 |
São Paulo | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 6.1 |
Fonte: MEC/Inep
*O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado pelo Inep em 2007. O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb – para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios.